ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБИЛЕЙ ФОРД ФЬЮЖН с 2002 года
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБИЛЕЙ ФОРД ФЬЮЖН с 2002 года
Таблица 1.2
| Параметр | Автомобиль с двигателем | |
| Duratec 1,4 л | Duratec 1,6 л | |
| Общие данные | ||
| Число мест, включая место водителя | 5 | |
| Снаряженная масса, кг | 1162 (1168)*1 | 1165 (1170)*2 |
| Максимально допустимая масса, кг | 1600(1605)*’ | 1605 (1630)*2 |
| Габаритные размеры, мм | См. рис. 1.3 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 163 | 178 (176)*2 |
| Время разгона автомобиля с места до скорости 100 км/ч, с | 13,7 | 10,9 (13,1)*2 |
| Расход топлива, л/100 км: городской цикл загородный цикл смешанный цикл | 8,6 5,7 6,5 | 9,0 (10,3)*2 5,7 (6,1)« 6,6 (7,6)** |
| Двигатель | ||
| Число цилиндров | 4 | |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | |
| Рабочий объем, см3 | 1388 | 1596 |
| Максимальная мощность, л.с./мин'1 | 80/5000 | 100/6000 |
| Максимальный крутящий момент, Н-м/ мин 1 | 127/3500 | 143/4000 |
| Трансмиссия | ||
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с диафрагменной нажимной пружиной и гасителем крутильных колебаний, постоянно замкнутого типа | |
| Привод выключения сцепления | Гидравлический (для коробки передач Durashift EST - с электронным управлением) | |
| Коробка передач | Durashift - пятиступенчатая механическая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода или Durashift EST - пятиступенчатая, механическая, с автоматическим переключением (роботизированная) | Durashift - пятиступенчатая, механическая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода или AW81-40-LE - четырехступенчатая автоматическая |
| Передаточные числа коробки передач l/ll/lll/IV/V/з.х. | 3,15/1,93/1,28/0,95/0,76/3,62 (2,88/1,57/1,07/0,7/-/2,3) | *2 |
| Главная передача | Одинарная, цилиндрическая, косозубая | |
| Передаточное число главной передачи | 4,25 (4,Об)*1 | 4,25 (4,28)*2 |
| Дифференциал | Конический, двухсателлитный | |
| Привод колес | Открытый, валами с шарнирами равных угловых скоростей | |
| Ходовая часть | ||
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, с гидравлическими амортизаторными стойками и стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа | |
| Задняя подвеска | Полунезависимая, с витыми пружинами, гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа | |
| Колеса | Стальные, дисковые, штампованные | |
| Шины | Радиальные, бескамерные | |
| Размер шин | 185/60 R14, 195/60 R15, 195/55 R16 | |
| Рулевое управление | ||
| Рулевое управление | Травмобезопасное, с гидравлическим усилителем, с регулировкой рулевой колонки по углу наклона | |
| Рулевой механизм | Шестерня-рейка | |
| Тормозная система | ||
| Рабочие: передние задние | Дисковые, вентилируемые, с плавающей скобой Барабанные, с автоматической регулировкой зазоров между тормозными колодками и барабанами | |
| Привод рабочих тормозов | Гидравлический, двухконтурный, раздельный, выполненный по диагональной схеме, с вакуумным усилителем, антиблокировочной системой (ABS) и электронной системой распределения тормозных усилий (EBD) | |
| Стояночный тормоз | С механическим приводом на задние колеса от напольного рычага, с сигнализацией включения | |
| Электрооборудование | ||
| Схема электропроводки | Однопроводная, отрицательный полюс соединен с «массой» | |
| Номинальное напряжение, В | 12 | |
| Аккумуляторная батарея | Стартерная, необслуживаемая, емкостью 55 А-ч | |
| Генератор | Переменного тока, со встроенным выпрямителем и электронным регулятором напряжения | |
| Стартер | Со смешанным возбуждением, дистанционным управлением с электромагнитным включением и муфтой свободного хода | |
| Кузов | ||
| Тип | Цельнометаллический, несущий, типа хэтчбек | |
| Число дверей | 5 | |
*1 Значение в скобках - для автомобиля с роботизированной коробкой передач Durashift EST *2 Значение в скобках - для автомобиля с автоматической коробкой передач AW81-40-LE.

Нет комментариевНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.
Текст