Ниссан Альмера (2013+). Лампы, применяемые в автомобиле

| Наименование | Обозначение по ЕЭК | Мощность, Вт | Позиция на фото |
| Блок-фара: лампа ближнего света | H11 | 55 | 1 |
| лампа дальнего света | HB3 | 60 | 2 |
| лампа переднего указателя поворота | PY21W | 21 | 6 |
| лампа габаритного света | W5W | 5 | 8 |
| Лампа противотуманной фары | H8 | 35 | 3 |
| Лампа бокового указателя поворота | W5W | 5 | 8 |
| Задний фонарь на крыле: лампа указателя поворота | PY21W | 21 | 6 |
| лампа сигнала торможения и габаритного света | W21W/5W | 21/5 | 4 |
| лампа света заднего хода | W16W | 16 | 7 |
| Задний фонарь на крышке багажника | W5W | 5 | 8 |
| Лампа противотуманного фонаря | W21W | 21 | 5 |
| Лампа фонаря освещения номерного знака | W5W | 5 | 8 |
| Лампа плафона освещения вещевого ящика | W5W | 5 | 8 |
| Лампа плафона освещения багажника | W3W | 3 | 8 |
| Лампа плафона освещения салона | W5W | 5 | 8 |
| Лампа индивидуального освещения | W5W | 5 | 8 |
| Лампа подсветки блока управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием | W1.2W | 1,2 | 9 |
Большое спасибо!
Ваше мнение очень важно для нас.

Нет комментариевНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.
Текст