Ford Mondeo 2007 года. РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Ford Mondeo 2007 года. РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
| Наименование работы | Пробег автомобиля, тыс. км | Описание работы в книге | ||||||||
| 20 | 40 | 60 | во | 100 | 120 | |||||
| Двигатель | ||||||||||
| Ремень привода вспомогательных агрегатов | П | п | п | п | п | 3 | «Проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов», с. 80) | |||
| Ремень привода компрессора кондиционера | п | п | п | п | п | 3 | «Проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов», с. 80) | |||
| Ремень привода газораспределительного механизма | п | п | п | п | п | 3 | «Проверка и замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя Duratec Ti-VCT объемом 1,6 л», с. 82; «Замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя Duratec-V15 объемом 2,5 л», с. 104;«3амена ремня привода газораспределительного механизма двигателя Duratorq- TDCi объемом 2,2 л», с. 109 | |||
| Масло в двигателе и масляный фильтр | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | «Замена масла в двигателе и масляного фильтра», с. 112 | |||
| Система вентиляции картера | п | п | п | п | п | п | «Очистка системы вентиляции картера», с. 77 | |||
| Шланги и соединения системы охлаждения | п | п | п | п | п | п | «Система охлаждения», с. 116 | |||
| Охлажд ающая жидкость | п | п | п | п | 3 | п | «Замена охлаждающей жидкости», с. 118 | |||
| Система выпуска отработавших газов | п | п | п | п | п | п | «Система выпуска отработавших газов», с, 122 | |||
| Топливные трубопроводы и соединения | п | п | п | п | п | п | «Система питания», с. 127 | |||
| Воздушный фильтр | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | «Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра», с. 131 | |||
| Трансмиссия | ||||||||||
| Чехлы шарниров равных угловых скоростей | п | п | п | п | п | П «Замена шарниров равных угловых скоростей», с. 159 | ||||
| Ходовая часть | ||||||||||
| Проверка технического состояния деталей передней подвески | П | п | п | п | п | п | «Проверка технического состояния деталей передней подвески на автомобиле», с. 162 | |||
| Проверка технического состояния деталей задней подвески | п | п | п | п | п | п | «Проверка технического состояния деталей задней подвески на автомобиле», с. 170 | |||
| Затяжка резьбовых соединений крепления шасси к кузову | п | п | п | п | п | п | Разд. 7 «Ходовая часть», с. 162 | |||
| Состояние шин и давление воздуха в них | п | п | п | п | п | п | «Проверка колес», с. 61 | |||
| Углы установки колес | ■ в я я я Проверить при наличии неравномерного износа шин или увода автомобиля при движении | «Проверка и регулировка углов установки колес», с. 176 | ||||||||
| 1 | Нулевое управление | |||||||||
| Рулевой привод | П | п | п | п | п | п | «Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле», с. 178 | |||
| Система гидроусилителя рулевого управления | П | п | п | п | п | п | «Рулевой механизм», с. 182 | |||
| Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса | п | п | п | п | п | п | «Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса», с. 179 | |||
| Тормозная система | ||||||||||
| Трубопроводы гидропривода тормозов и их соединения | п | п | п | п | п | п | «Проверка герметичности гидропривода тормозной системы», с. 187 | |||
| Колодки и диски тормозных механизмов колес | п | п | п | п | п | п | «Проверка степени износа тормозных колодок и дисков», с. 189 | |||
| Вакуумный усилитель | п | п | п | п | п | п | «Проверка работы вакуумного усилителя тормозов», с. 188 | |||
| Стояночный тормоз | п | п | п | п | п | п | «Проверка стояночного тормоза», с. 190 | |||
| Тормозная жидкость | п | 3 | п | 3 | п | 3 | «Замена тормозной жидкости», с. 190 | |||
| Электрооборудование | ||||||||||
| Аккумуляторная батарея | П | п | п | п | п | п | «Обслуживание аккумуляторной батареи», с. 214 | |||
| Свечи зажигания | п | 3 | п | 3 | п | 3 | «Замена и обслуживание свечей зажигания», с. 224 | |||
| Регулировка света фар | п | п | п | п | п | п | «Проверка и регулировка света фар», с. 235 | |||
| Кузов | ||||||||||
| Замки, петли, защелка капота, смазка арматуры кузова | п | п | п | п | п | п | «Кузов», с. 261 | |||
| Прочистка дренажных отверстий | п | п | п | п | п | п | «Мойка автомобиля», с. 296 | |||

Нет комментариевНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.
Текст