Комплектации грузовиков Opel Vivaro

КомплектацияОбъёмМощностьТопливоГибридТрансмиссияПриводДвигательКузовПериод
2.0 CDTI MT Cargo Van L1H12,0 л90 л.с.дизельМКППпередний приводM9R 780F720062011
2.0 CDTI MT Cargo Van L1H12,0 л90 л.с.дизельМКППпередний приводM9R 780F720112014
2.0 CDTI MT Cargo Van L1H1 2.9t2,0 л90 л.с.дизельМКППпередний приводM9R 780F720062011
2.0 CDTI MT Cargo Van L1H1 2.9t2,0 л90 л.с.дизельМКППпередний приводM9R 780F720112014
2.0 CDTI MT Cargo Van L1H22,0 л90 л.с.дизельМКППпередний приводM9R 780F720062009
2.0 CDTI MT Cargo Van L2H12,0 л90 л.с.дизельМКППпередний приводM9R 780F720062011
2.0 CDTI MT Cargo Van L2H12,0 л90 л.с.дизельМКППпередний приводM9R 780F720112014
2.0 CDTI MT Cargo Van L2H22,0 л90 л.с.дизельМКППпередний приводM9R 780F720062009
2.0 CDTI MT Double Cab Van L1H12,0 л90 л.с.дизельМКППпередний приводM9R 780F720062009
2.0 CDTI MT Double Cab Van L1H1 2.9t2,0 л90 л.с.дизельМКППпередний приводM9R 780F720062009
2.0 CDTI MT Double Cab Van L2H12,0 л90 л.с.дизельМКППпередний приводM9R 780F720062009
2.0 CDTI MT Cargo Van L1H12,0 л114 л.с.дизельМКППпередний приводM9R 780F720062011
2.0 CDTI MT Cargo Van L1H12,0 л114 л.с.дизельМКППпередний приводM9R 780F720112014
2.0 CDTI MT Cargo Van L1H1 2.9t2,0 л114 л.с.дизельМКППпередний приводM9R 780F720062011
2.0 CDTI MT Cargo Van L1H1 2.9t2,0 л114 л.с.дизельМКППпередний приводM9R 780F720112014
2.0 CDTI MT Cargo Van L1H22,0 л114 л.с.дизельМКППпередний приводM9R 780F720062011
2.0 CDTI MT Cargo Van L1H22,0 л114 л.с.дизельМКППпередний приводM9R 780F720112014
2.0 CDTI MT Cargo Van L2H12,0 л114 л.с.дизельМКППпередний приводM9R 780F720062011
2.0 CDTI MT Cargo Van L2H12,0 л114 л.с.дизельМКППпередний приводM9R 780F720112014
2.0 CDTI MT Cargo Van L2H22,0 л114 л.с.дизельМКППпередний приводM9R 780F720062011
2.0 CDTI MT Cargo Van L2H22,0 л114 л.с.дизельМКППпередний приводM9R 780F720112014
2.0 CDTI MT Double Cab Van L1H12,0 л114 л.с.дизельМКППпередний приводM9R 780F720062011
2.0 CDTI MT Double Cab Van L1H12,0 л114 л.с.дизельМКППпередний приводM9R 780F720112014
2.0 CDTI MT Double Cab Van L1H1 2.9t2,0 л114 л.с.дизельМКППпередний приводM9R 780F720062011
2.0 CDTI MT Double Cab Van L1H1 2.9t2,0 л114 л.с.дизельМКППпередний приводM9R 780F720112014
2.0 CDTI MT Double Cab Van L2H12,0 л114 л.с.дизельМКППпередний приводM9R 780F720062011
2.0 CDTI MT Double Cab Van L2H12,0 л114 л.с.дизельМКППпередний приводM9R 780F720112014
2.0 CDTI SAT Cargo Van L1H12,0 л114 л.с.дизельроботпередний приводM9R 780F720112014
2.0 CDTI SAT Cargo Van L1H12,0 л114 л.с.дизельроботпередний приводM9R 780F720082011
2.0 CDTI SAT Cargo Van L1H1 2.9t2,0 л114 л.с.дизельроботпередний приводM9R 780F720112014
2.0 CDTI SAT Cargo Van L1H1 2.9t2,0 л114 л.с.дизельроботпередний приводM9R 780F720082011
2.0 CDTI SAT Cargo Van L1H22,0 л114 л.с.дизельроботпередний приводM9R 780F720112014
2.0 CDTI SAT Cargo Van L1H22,0 л114 л.с.дизельроботпередний приводM9R 780F720082011
2.0 CDTI SAT Cargo Van L2H12,0 л114 л.с.дизельроботпередний приводM9R 780F720112014
2.0 CDTI SAT Cargo Van L2H12,0 л114 л.с.дизельроботпередний приводM9R 780F720082011
2.0 CDTI SAT Cargo Van L2H22,0 л114 л.с.дизельроботпередний приводM9R 780F720112014
2.0 CDTI SAT Cargo Van L2H22,0 л114 л.с.дизельроботпередний приводM9R 780F720082011
2.0 CDTI SAT Double Cab Van L1H12,0 л114 л.с.дизельроботпередний приводM9R 780F720112014
2.0 CDTI SAT Double Cab Van L1H12,0 л114 л.с.дизельроботпередний приводM9R 780F720082011
2.0 CDTI SAT Double Cab Van L1H1 2.9t2,0 л114 л.с.дизельроботпередний приводM9R 780F720112014
2.0 CDTI SAT Double Cab Van L1H1 2.9t2,0 л114 л.с.дизельроботпередний приводM9R 780F720082011
2.0 CDTI SAT Double Cab Van L2H12,0 л114 л.с.дизельроботпередний приводM9R 780F720112014
2.0 CDTI SAT Double Cab Van L2H12,0 л114 л.с.дизельроботпередний приводM9R 780F720082011
2.0 MT Cargo Van L1H12,0 л117 л.с.бензинМКППпередний приводF4R 820F720062011
2.0 MT Cargo Van L1H1 2.9t2,0 л117 л.с.бензинМКППпередний приводF4R 820F720062011
2.0 MT Cargo Van L1H22,0 л117 л.с.бензинМКППпередний приводF4R 820F720062011
2.0 MT Cargo Van L2H12,0 л117 л.с.бензинМКППпередний приводF4R 820F720062011
2.0 MT Cargo Van L2H22,0 л117 л.с.бензинМКППпередний приводF4R 820F720062011
2.0 MT Double Cab Van L1H12,0 л117 л.с.бензинМКППпередний приводF4R 820F720062011
2.0 MT Double Cab Van L1H1 2.9t2,0 л117 л.с.бензинМКППпередний приводF4R 820F720062011
2.0 MT Double Cab Van L2H12,0 л117 л.с.бензинМКППпередний приводF4R 820F720062011
2.5 CDTI MT Cargo Van L1H12,5 л146 л.с.дизельМКППпередний приводG9U 630F720062011
2.5 CDTI MT Cargo Van L1H1 2.9t2,5 л146 л.с.дизельМКППпередний приводG9U 630F720062011
2.5 CDTI MT Cargo Van L1H22,5 л146 л.с.дизельМКППпередний приводG9U 630F720062011
2.5 CDTI MT Cargo Van L2H12,5 л146 л.с.дизельМКППпередний приводG9U 630F720062011
2.5 CDTI MT Cargo Van L2H22,5 л146 л.с.дизельМКППпередний приводG9U 630F720062011
2.5 CDTI MT Double Cab Van L1H12,5 л146 л.с.дизельМКППпередний приводG9U 630F720062011
2.5 CDTI MT Double Cab Van L1H1 2.9t2,5 л146 л.с.дизельМКППпередний приводG9U 630F720062011
2.5 CDTI MT Double Cab Van L2H12,5 л146 л.с.дизельМКППпередний приводG9U 630F720062011
2.5 CDTI SAT Cargo Van L1H12,5 л146 л.с.дизельроботпередний приводG9U 630F720062011
2.5 CDTI SAT Cargo Van L1H1 2.9t2,5 л146 л.с.дизельроботпередний приводG9U 630F720062011
2.5 CDTI SAT Cargo Van L1H22,5 л146 л.с.дизельроботпередний приводG9U 630F720062011
2.5 CDTI SAT Cargo Van L2H12,5 л146 л.с.дизельроботпередний приводG9U 630F720062011
2.5 CDTI SAT Cargo Van L2H22,5 л146 л.с.дизельроботпередний приводG9U 630F720062011
2.5 CDTI SAT Double Cab Van L1H12,5 л146 л.с.дизельроботпередний приводG9U 630F720062011
2.5 CDTI SAT Double Cab Van L1H1 2.9t2,5 л146 л.с.дизельроботпередний приводG9U 630F720062011
2.5 CDTI SAT Double Cab Van L2H12,5 л146 л.с.дизельроботпередний приводG9U 630F720062011