Двигатель Van Hool D0226 MKF
| Объем двигателя, куб.см | 5680 |
| Максимальная мощность, л.с. | 192 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 1,600 (163) / 1500 |
| Используемое топливо | Дизельное топливо |
| Тип двигателя | Рядный, 6-цилиндровый |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 192 (141) / 2800 |
| Степень сжатия | 17.5 |
| Диаметр цилиндра, мм | 102 |
| Ход поршня, мм | 116 |
| Нагнетатель | Турбина |
| Привод клапанов | OHV |
