Двигатель Renault H4Bt 408
| Объем двигателя, куб.см | 898 |
| Максимальная мощность, л.с. | 90 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 140 (14) / 2250 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 |
| Расход топлива, л/100 км | 5.1 |
| Тип двигателя | Рядный, 3-цилиндровый |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 90 (66) / 5000 |
| Степень сжатия | 9.5 |
| Диаметр цилиндра, мм | 72.2 |
| Ход поршня, мм | 73.1 |
| Нагнетатель | Турбина |
| Выброс CO2, г/км | 114 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система старт-стоп | да |
