Двигатель Buick GM E-Turbo L3T
| Объем двигателя, куб.см | 1338 |
| Максимальная мощность, л.с. | 106 - 162 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 130 (13) / 4400 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
| Расход топлива, л/100 км | 4.7 - 8.4 |
| Тип двигателя | Рядный, 3-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | SIDI, VVT |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 106 (78) / 6200 |
| Степень сжатия | 10 |
| Диаметр цилиндра, мм | 79 |
| Ход поршня, мм | 91.2 |
| Нагнетатель | Турбина |
| Привод клапанов | DOHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система старт-стоп | да |
