Поколения автомобилей Toyota Corolla
Для Европы
| Тип кузова | Пок. | Рест. | Кузов | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Универсал гибрид | 12-е | 1-й | E210 | 2022 | наст. время |
| Хэтчбек 5 дв. гибрид | 12-е | 1-й | E210 | 2022 | наст. время |
| Седан гибрид | 12-е | E210 | 2018 | 2021 | |
| Универсал гибрид | 12-е | E210 | 2018 | 2022 | |
| Хэтчбек 5 дв. гибрид | 12-е | E210 | 2018 | 2022 | |
| Седан | 11-е | 1-й | E180 | 2016 | 2019 |
| Седан | 11-е | E180 | 2012 | 2016 | |
| Седан | 10-е | 1-й | E150 | 2010 | 2013 |
| Седан | 10-е | E150 | 2006 | 2010 | |
| Хэтчбек 3 дв. | 9-е | 1-й | E120 | 2004 | 2007 |
| Хэтчбек 5 дв. | 9-е | 1-й | E120 | 2004 | 2007 |
| Седан | 9-е | 1-й | E120 | 2004 | 2007 |
| Универсал | 9-е | 1-й | E120 | 2004 | 2007 |
| Универсал | 9-е | E120 | 2000 | 2004 | |
| Хэтчбек 5 дв. | 9-е | E120 | 2000 | 2004 | |
| Хэтчбек 3 дв. | 9-е | E120 | 2000 | 2004 | |
| Седан | 9-е | E120 | 2000 | 2004 | |
| Хэтчбек 3 дв. | 8-е | 1-й | E110 | 1999 | 2001 |
| Универсал | 8-е | 1-й | E110 | 1999 | 2001 |
| Хэтчбек 5 дв. | 8-е | 1-й | E110 | 1999 | 2001 |
| Седан | 8-е | 1-й | E110 | 1999 | 2001 |
| Универсал | 8-е | E110 | 1997 | 2000 | |
| Хэтчбек 5 дв. | 8-е | E110 | 1997 | 2000 | |
| Хэтчбек 3 дв. | 8-е | E110 | 1997 | 2000 | |
| Седан | 8-е | E110 | 1997 | 2000 | |
| Хэтчбек 5 дв. | 7-е | 1-й | E100 | 1995 | 1997 |
| Хэтчбек 3 дв. | 7-е | 1-й | E100 | 1995 | 1997 |
| Седан | 7-е | 1-й | E100 | 1995 | 1997 |
| Седан | 7-е | E100 | 1991 | 1995 | |
| Лифтбек | 7-е | E100 | 1991 | 1995 | |
| Хэтчбек 3 дв. | 7-е | E100 | 1991 | 1995 | |
| Универсал | 7-е | E100 | 1991 | 1997 | |
| Универсал | 6-е | E90 | 1987 | 1994 | |
| Седан | 6-е | E90 | 1987 | 1992 | |
| Хэтчбек 3 дв. | 6-е | E90 | 1987 | 1992 | |
| Хэтчбек 5 дв. | 6-е | E90 | 1987 | 1992 | |
| Лифтбек | 6-е | E90 | 1987 | 1992 | |
Для США
| Тип кузова | Пок. | Рест. | Кузов | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Седан гибрид | 12-е | 1-й | E210 | 2022 | наст. время |
| Хэтчбек 5 дв. | 12-е | 1-й | E210 | 2022 | наст. время |
| Седан гибрид | 12-е | E210 | 2018 | наст. время | |
| Хэтчбек 5 дв. | 12-е | E210 | 2018 | наст. время | |
| Седан | 11-е | E170 | 2013 | 2018 | |
| Седан | 10-е | 1-й | E140 | 2010 | 2013 |
| Седан | 10-е | E140 | 2008 | 2010 | |
| Седан | 9-е | E130 | 2002 | 2007 | |
| Седан | 8-е | 1-й | E110 | 1999 | 2001 |
| Седан | 8-е | E110 | 1997 | 2000 | |
| Универсал | 7-е | 1-й | E100 | 1995 | 1997 |
| Седан | 7-е | 1-й | E100 | 1995 | 1997 |
| Универсал | 7-е | E100 | 1991 | 1995 | |
| Седан | 7-е | E100 | 1991 | 1995 | |
| Универсал | 6-е | E90 | 1987 | 1992 | |
| Купе | 6-е | E90 | 1987 | 1991 | |
| Седан | 6-е | E90 | 1987 | 1992 | |
| Хэтчбек 5 дв. | 5-е | E80 | 1983 | 1987 | |
| Хэтчбек 3 дв. | 5-е | E80 | 1983 | 1987 | |
| Купе | 5-е | E80 | 1983 | 1987 | |
| Седан | 5-е | E80 | 1983 | 1987 | |
| Универсал | 4-е | 1-й | E70 | 1982 | 1983 |
| Седан | 4-е | 1-й | E70 | 1982 | 1983 |
| Открытый кузов | 4-е | E70 | 1981 | 1983 | |
| Универсал | 4-е | E70 | 1979 | 1982 | |
| Седан | 4-е | E70 | 1979 | 1982 | |
| Купе | 4-е | E70 | 1979 | 1983 | |
| Хэтчбек 3 дв. | 4-е | E70 | 1979 | 1983 | |
| Хэтчбек 3 дв. | 4-е | E70 | 1979 | 1983 | |
| Купе | 3-е | E50 | 1974 | 1979 | |
| Купе | 3-е | E30 | 1974 | 1979 | |
| Купе | 3-е | E30 | 1974 | 1979 | |
| Хэтчбек 3 дв. | 3-е | E50 | 1974 | 1979 | |
| Универсал | 3-е | E30 | 1974 | 1979 | |
| Седан | 3-е | E30 | 1974 | 1979 | |
| Купе | 2-е | E20 | 1970 | 1974 | |
| Купе | 2-е | E20 | 1970 | 1974 | |
| Универсал | 2-е | E20 | 1970 | 1978 | |
| Седан | 2-е | E20 | 1970 | 1974 | |
| Купе | 1-е | E10 | 1967 | 1970 | |
| Универсал | 1-е | E10 | 1967 | 1970 | |
| Седан | 1-е | E10 | 1966 | 1970 | |
| Купе | 1-е | E10 | 1966 | 1970 | |
Для России
| Тип кузова | Пок. | Рест. | Кузов | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Седан | 12-е | E210 | 2018 | 2022 | |
| Седан | 11-е | 1-й | E180 | 2016 | 2019 |
| Седан | 11-е | E180 | 2012 | 2016 | |
| Седан | 10-е | 1-й | E150 | 2010 | 2013 |
| Седан | 10-е | E150 | 2006 | 2010 | |
| Седан | 9-е | 1-й | E120 | 2004 | 2007 |
| Универсал | 9-е | 1-й | E120 | 2004 | 2007 |
| Хэтчбек 5 дв. | 9-е | 1-й | E120 | 2004 | 2007 |
| Хэтчбек 3 дв. | 9-е | E120 | 2000 | 2005 | |
| Универсал | 9-е | E120 | 2000 | 2005 | |
| Хэтчбек 5 дв. | 9-е | E120 | 2000 | 2005 | |
| Седан | 9-е | E120 | 2000 | 2005 | |
| Хэтчбек 3 дв. | 8-е | 1-й | E110 | 1999 | 2001 |
| Хэтчбек 5 дв. | 8-е | 1-й | E110 | 1999 | 2001 |
| Универсал | 8-е | 1-й | E110 | 1999 | 2001 |
| Седан | 8-е | 1-й | E110 | 1999 | 2001 |
| Седан | 8-е | E110 | 1997 | 2000 | |
| Седан | 7-е | 1-й | E100 | 1995 | 1997 |
| Седан | 7-е | E100 | 1991 | 1995 | |
Для Японии
| Тип кузова | Пок. | Рест. | Кузов | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Универсал гибрид | 12-е | 1-й | E210 | 2022 | наст. время |
| Седан гибрид | 12-е | 1-й | E210 | 2022 | наст. время |
| Хэтчбек 5 дв. гибрид | 12-е | 1-й | E210 | 2022 | наст. время |
| Универсал гибрид | 12-е | E210 | 2019 | 2022 | |
| Седан гибрид | 12-е | E210 | 2019 | 2022 | |
| Хэтчбек 5 дв. гибрид | 12-е | E210 | 2018 | 2022 | |
| Седан | 9-е | 2-й | E120 | 2004 | 2006 |
| Седан | 9-е | 1-й | E120 | 2002 | 2004 |
| Седан | 9-е | E120 | 2000 | 2002 | |
| Седан | 8-е | 1-й | E110 | 1997 | 2000 |
| Седан | 8-е | E110 | 1995 | 1997 | |
| Универсал | 7-е | 3-й | E100 | 1997 | 2000 |
| Универсал | 7-е | 2-й | E100 | 1995 | 1997 |
| Универсал | 7-е | 1-й | E100 | 1993 | 1995 |
| Седан | 7-е | 1-й | E100 | 1993 | 1995 |
| Универсал | 7-е | E100 | 1991 | 2002 | |
| Универсал | 7-е | E100 | 1991 | 1993 | |
| Седан | 7-е | E100 | 1991 | 1993 | |
| Седан | 6-е | 1-й | E90 | 1989 | 1991 |
| Универсал | 6-е | E90 | 1987 | 1991 | |
| Универсал | 6-е | E90 | 1987 | 1991 | |
| Седан | 6-е | E90 | 1987 | 1989 | |
| Хэтчбек 5 дв. | 5-е | 1-й | E80 | 1985 | 1987 |
| Седан | 5-е | 1-й | E80 | 1985 | 1987 |
| Хэтчбек 5 дв. | 5-е | E80 | 1983 | 1985 | |
| Седан | 5-е | E80 | 1983 | 1985 | |
| Универсал | 4-е | 2-й | 1985 | 1987 | |
| Универсал | 4-е | 1-й | E70 | 1982 | 1985 |
| Хэтчбек 3 дв. | 4-е | 1-й | E70 | 1981 | 1983 |
| Хэтчбек 3 дв. | 4-е | 1-й | E70 | 1981 | 1983 |
| Купе | 4-е | 1-й | E70 | 1981 | 1983 |
| Седан | 4-е | 1-й | E70 | 1981 | 1983 |
| Универсал | 4-е | E70 | 1979 | 1982 | |
| Хэтчбек 3 дв. | 4-е | E70 | 1979 | 1981 | |
| Хэтчбек 3 дв. | 4-е | E70 | 1979 | 1981 | |
| Купе | 4-е | E70 | 1979 | 1981 | |
| Купе | 4-е | E70 | 1979 | 1983 | |
| Седан | 4-е | E70 | 1979 | 1981 | |
| Универсал | 3-е | 2-й | E30 | 1978 | 1979 |
| Купе | 3-е | 2-й | E50 | 1978 | 1979 |
| Купе | 3-е | 2-й | E50 | 1978 | 1979 |
| Седан | 3-е | 2-й | E50 | 1978 | 1979 |
| Универсал | 3-е | 1-й | E30 | 1977 | 1978 |
| Купе | 3-е | 1-й | E50 | 1977 | 1978 |
| Седан | 3-е | 1-й | E50 | 1977 | 1978 |
| Купе | 3-е | 1-й | E50 | 1977 | 1978 |
| Купе | 3-е | 1-й | E50 | 1977 | 1979 |
| Хэтчбек 3 дв. | 3-е | 1-й | E50 | 1976 | 1979 |
| Седан | 3-е | E30 | 1974 | 1976 | |
| Купе | 3-е | E30 | 1974 | 1976 | |
| Универсал | 3-е | E30 | 1974 | 1976 | |
| Купе | 3-е | E30 | 1974 | 1976 | |
| Универсал | 2-е | 2-й | E20 | 1972 | 1977 |
| Купе | 2-е | 2-й | E20 | 1972 | 1977 |
| Купе | 2-е | 2-й | E20 | 1972 | 1975 |
| Седан | 2-е | 2-й | E20 | 1972 | 1975 |
| Купе | 2-е | 1-й | E20 | 1971 | 1972 |
| Купе | 2-е | 1-й | E20 | 1971 | 1972 |
| Седан | 2-е | 1-й | E20 | 1971 | 1972 |
| Универсал | 2-е | E20 | 1970 | 1971 | |
| Купе | 2-е | E20 | 1970 | 1971 | |
| Купе | 2-е | E20 | 1970 | 1971 | |
| Седан | 2-е | E20 | 1970 | 1971 | |
| Универсал | 1-е | 1-й | E10 | 1969 | 1970 |
| Седан | 1-е | 1-й | E10 | 1969 | 1970 |
| Купе | 1-е | 1-й | E10 | 1969 | 1970 |
| Купе | 1-е | E10 | 1968 | 1970 | |
| Универсал | 1-е | E10 | 1967 | 1969 | |
| Седан | 1-е | E10 | 1967 | 1969 | |
| Купе | 1-е | E10 | 1966 | 1969 | |
