Поколения автомобилей Subaru Legacy
Для Европы
| Тип кузова | Пок. | Рест. | Кузов | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Универсал | 5-е | 1-й | BR/B14 | 2012 | 2015 |
| Седан | 5-е | 1-й | BM/B14 | 2012 | 2015 |
| Универсал | 5-е | BR/B14 | 2009 | 2013 | |
| Седан | 5-е | BM/B14 | 2009 | 2013 | |
| Седан | 4-е | 1-й | BL/B13 | 2006 | 2009 |
| Универсал | 4-е | 1-й | BP/B13 | 2006 | 2009 |
| Универсал | 4-е | BP/B13 | 2003 | 2006 | |
| Седан | 4-е | BL/B13 | 2003 | 2006 | |
| Седан | 3-е | BE/B12 | 1998 | 2003 | |
| Универсал | 3-е | BH/B12 | 1998 | 2003 | |
| Универсал | 2-е | 1-й | BG,BK/B11 | 1996 | 1998 |
| Седан | 2-е | 1-й | BD/B11 | 1996 | 1998 |
| Седан | 2-е | BD/B11 | 1994 | 1996 | |
| Универсал | 2-е | BG,BK/B11 | 1994 | 1998 | |
| Седан | 1-е | 1-й | BC/B10 | 1991 | 1994 |
| Универсал | 1-е | 1-й | BJ,BF/B10 | 1991 | 1994 |
| Универсал | 1-е | BJ,BF/B10 | 1989 | 1991 | |
| Седан | 1-е | BC/B10 | 1989 | 1991 | |
Для США
Для России
Для Японии
| Тип кузова | Пок. | Рест. | Кузов | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Универсал | 5-е | 1-й | BR/B14 | 2012 | 2014 |
| Универсал | 5-е | BR/B14 | 2009 | 2012 | |
| Универсал | 4-е | 1-й | BP/B13 | 2006 | 2009 |
| Универсал | 4-е | BP/B13 | 2003 | 2006 | |
| Универсал | 3-е | 1-й | BH/B12 | 2001 | 2003 |
| Универсал | 3-е | BH/B12 | 1998 | 2001 | |
| Универсал | 2-е | 1-й | BG,BK/B11 | 1996 | 1998 |
| Седан | 2-е | 1-й | BD/B11 | 1996 | 1998 |
| Универсал | 2-е | BG,BK/B11 | 1993 | 1996 | |
| Седан | 2-е | BD/B11 | 1993 | 1996 | |
| Универсал | 1-е | 1-й | BJ,BF/B10 | 1991 | 1993 |
| Седан | 1-е | 1-й | BC/B10 | 1991 | 1993 |
| Универсал | 1-е | BJ,BF/B10 | 1989 | 1991 | |
| Седан | 1-е | BC/B10 | 1989 | 1991 | |
