Поколения автомобилей Subaru Impreza
Для Европы
| Тип кузова | Пок. | Рест. | Кузов | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Хэтчбек 5 дв. гибрид | 5-е | 1-й | GK | 2019 | наст. время |
| Хэтчбек 5 дв. | 5-е | GK | 2017 | 2019 | |
| Хэтчбек 5 дв. | 4-е | 1-й | GP/G23 | 2014 | 2017 |
| Хэтчбек 5 дв. | 4-е | GP/G23 | 2011 | 2014 | |
| Хэтчбек 5 дв. | 3-е | GH,GR/G12/G22 | 2007 | 2012 | |
| Универсал | 2-е | 2-й | GG/G11 | 2005 | 2007 |
| Седан | 2-е | 2-й | GD/G11 | 2005 | 2007 |
| Универсал | 2-е | 1-й | GG/G11 | 2002 | 2005 |
| Седан | 2-е | 1-й | GD/G11 | 2002 | 2005 |
| Универсал | 2-е | GG/G11 | 2000 | 2002 | |
| Седан | 2-е | GD/G11 | 2000 | 2002 | |
| Универсал | 1-е | 1-й | GF/G10 | 1996 | 2000 |
| Седан | 1-е | 1-й | GC/G10 | 1996 | 2000 |
| Седан | 1-е | GC/G10 | 1992 | 1996 | |
| Универсал | 1-е | GF/G10 | 1992 | 1996 | |
Для США
| Тип кузова | Пок. | Рест. | Кузов | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Хэтчбек 5 дв. | 6-е | 2022 | наст. время | ||
| Седан | 5-е | 1-й | GK | 2019 | 2022 |
| Хэтчбек 5 дв. | 5-е | 1-й | GT | 2019 | 2022 |
| Хэтчбек 5 дв. | 5-е | GT | 2016 | 2019 | |
| Седан | 5-е | GK | 2016 | 2019 | |
| Хэтчбек 5 дв. | 4-е | 1-й | GP | 2014 | 2016 |
| Седан | 4-е | 1-й | GJ | 2014 | 2016 |
| Хэтчбек 5 дв. | 4-е | GP | 2011 | 2014 | |
| Седан | 4-е | GJ | 2011 | 2014 | |
| Хэтчбек 5 дв. | 3-е | 1-й | GH | 2009 | 2011 |
| Седан | 3-е | 1-й | GE | 2009 | 2011 |
| Хэтчбек 5 дв. | 3-е | GH | 2007 | 2009 | |
| Седан | 3-е | GE | 2007 | 2009 | |
| Универсал | 2-е | 2-й | GG | 2005 | 2007 |
| Седан | 2-е | 2-й | GD | 2005 | 2007 |
| Универсал | 2-е | 1-й | GG | 2003 | 2005 |
| Седан | 2-е | 1-й | GD | 2003 | 2005 |
| Универсал | 2-е | GG | 2001 | 2003 | |
| Седан | 2-е | GD | 2001 | 2003 | |
| Купе | 1-е | 1-й | GM | 1996 | 2000 |
| Универсал | 1-е | 1-й | GF | 1996 | 2000 |
| Седан | 1-е | 1-й | GC | 1996 | 2000 |
| Купе | 1-е | GM | 1994 | 1996 | |
| Универсал | 1-е | GF | 1992 | 1996 | |
| Седан | 1-е | GC | 1992 | 1996 | |
Для России
| Тип кузова | Пок. | Рест. | Кузов | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Седан | 4-е | GJ/G13 | 2011 | 2014 | |
| Седан | 3-е | GE,GV/G12/G22 | 2007 | 2012 | |
| Хэтчбек 5 дв. | 3-е | GE,GV/G12/G22 | 2007 | 2012 | |
| Универсал | 2-е | 2-й | GG/G11 | 2005 | 2007 |
| Седан | 2-е | 2-й | GD/G11 | 2005 | 2007 |
| Универсал | 2-е | 1-й | GG/G11 | 2002 | 2005 |
| Седан | 2-е | 1-й | GD/G11 | 2002 | 2005 |
| Универсал | 2-е | GG/G11 | 2000 | 2002 | |
| Седан | 2-е | GD/G11 | 2000 | 2002 | |
| Универсал | 1-е | 1-й | GF/G10 | 1996 | 2000 |
| Седан | 1-е | 1-й | GC/G10 | 1996 | 2000 |
Для Японии
| Тип кузова | Пок. | Рест. | Кузов | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Хэтчбек 5 дв. гибрид | 6-е | 2023 | наст. время | ||
| Хэтчбек 5 дв. гибрид | 5-е | 1-й | 2019 | 2023 | |
| Седан | 5-е | 1-й | 2019 | 2023 | |
| Хэтчбек 5 дв. | 5-е | GT | 2016 | 2019 | |
| Седан | 5-е | GK/G14 | 2016 | 2019 | |
| Хэтчбек 5 дв. гибрид | 4-е | 1-й | GP/G23 | 2014 | 2016 |
| Седан | 4-е | 1-й | GJ/G13 | 2014 | 2016 |
| Хэтчбек 5 дв. | 4-е | GP/G23 | 2011 | 2014 | |
| Седан | 4-е | GJ/G13 | 2011 | 2014 | |
| Седан | 3-е | GE,GV/G12/G22 | 2007 | 2012 | |
| Хэтчбек 5 дв. | 3-е | GH,GR/G12/G22 | 2007 | 2011 | |
| Универсал | 2-е | 2-й | GG/G11 | 2005 | 2007 |
| Седан | 2-е | 2-й | GD/G11 | 2005 | 2007 |
| Универсал | 2-е | 1-й | GG/G11 | 2002 | 2005 |
| Седан | 2-е | 1-й | GD/G11 | 2002 | 2005 |
| Универсал | 2-е | GG/G11 | 2000 | 2002 | |
| Седан | 1-е | 1-й | GC/G10 | 1996 | 2000 |
| Универсал | 1-е | 1-й | GF/G10 | 1996 | 2000 |
| Купе | 1-е | GC/G10 | 1994 | 1996 | |
| Универсал | 1-е | GF/G10 | 1992 | 1996 | |
| Седан | 1-е | GC/G10 | 1992 | 1996 | |
