Поколения автомобилей Subaru Forester
Для Европы
| Тип кузова | Пок. | Рест. | Кузов | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Джип/SUV 5 дв. гибрид | 6-е | SL | 2024 | наст. время | |
| Джип/SUV 5 дв. гибрид | 5-е | 1-й | SK/S14 | 2021 | 2024 |
| Джип/SUV 5 дв. гибрид | 5-е | SK/S14 | 2018 | 2021 | |
| Джип/SUV 5 дв. | 4-е | 1-й | SJ/S13 | 2016 | 2019 |
| Джип/SUV 5 дв. | 4-е | SJ/S13 | 2012 | 2016 | |
| Джип/SUV 5 дв. | 3-е | 1-й | SH/S12 | 2010 | 2013 |
| Джип/SUV 5 дв. | 3-е | SH/S12 | 2007 | 2010 | |
Для США
| Тип кузова | Пок. | Рест. | Кузов | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Джип/SUV 5 дв. гибрид | 6-е | SL | 2023 | наст. время | |
| Джип/SUV 5 дв. | 5-е | 1-й | SK/S14 | 2021 | 2023 |
| Джип/SUV 5 дв. | 5-е | SK/S14 | 2018 | 2021 | |
| Джип/SUV 5 дв. | 4-е | 1-й | SJ/S13 | 2016 | 2018 |
| Джип/SUV 5 дв. | 4-е | SJ/S13 | 2012 | 2016 | |
| Джип/SUV 5 дв. | 3-е | 1-й | SH/S12 | 2010 | 2013 |
| Джип/SUV 5 дв. | 3-е | SH/S12 | 2007 | 2010 | |
| Джип/SUV 5 дв. | 2-е | 1-й | SG/S11 | 2005 | 2008 |
| Джип/SUV 5 дв. | 2-е | SG/S11 | 2002 | 2005 | |
| Джип/SUV 5 дв. | 1-е | 1-й | SF/S10 | 2000 | 2002 |
| Джип/SUV 5 дв. | 1-е | SF/S10 | 1997 | 2000 | |
Для России
| Тип кузова | Пок. | Рест. | Кузов | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Джип/SUV 5 дв. | 5-е | 1-й | SK/S14 | 2021 | 2022 |
| Джип/SUV 5 дв. | 5-е | SK/S14 | 2018 | 2021 | |
| Джип/SUV 5 дв. | 4-е | 1-й | SJ/S13 | 2016 | 2019 |
| Джип/SUV 5 дв. | 4-е | SJ/S13 | 2012 | 2016 | |
| Джип/SUV 5 дв. | 3-е | 1-й | SH/S12 | 2010 | 2013 |
| Джип/SUV 5 дв. | 3-е | SH/S12 | 2007 | 2010 | |
| Джип/SUV 5 дв. | 2-е | 1-й | SG/S11 | 2005 | 2008 |
| Джип/SUV 5 дв. | 2-е | SG/S11 | 2002 | 2005 | |
| Джип/SUV 5 дв. | 1-е | 1-й | SF/S10 | 2000 | 2002 |
| Джип/SUV 5 дв. | 1-е | SF/S10 | 1997 | 2000 | |
Для Японии
| Тип кузова | Пок. | Рест. | Кузов | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Джип/SUV 5 дв. гибрид | 6-е | 2025 | наст. время | ||
| Джип/SUV 5 дв. гибрид | 5-е | 1-й | SK/S14 | 2021 | 2025 |
| Джип/SUV 5 дв. гибрид | 5-е | SK/S14 | 2018 | 2021 | |
| Джип/SUV 5 дв. | 4-е | 1-й | SJ/S13 | 2015 | 2018 |
| Джип/SUV 5 дв. | 4-е | SJ/S13 | 2012 | 2015 | |
| Джип/SUV 5 дв. | 3-е | 1-й | SH/S12 | 2010 | 2012 |
| Джип/SUV 5 дв. | 3-е | SH/S12 | 2007 | 2010 | |
| Джип/SUV 5 дв. | 2-е | 1-й | SG/S11 | 2005 | 2007 |
| Джип/SUV 5 дв. | 2-е | SG/S11 | 2002 | 2004 | |
| Джип/SUV 5 дв. | 1-е | 1-й | SF/S10 | 1999 | 2002 |
| Джип/SUV 5 дв. | 1-е | SF/S10 | 1997 | 1999 | |
Для Китая
| Тип кузова | Пок. | Рест. | Кузов | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Джип/SUV 5 дв. | 6-е | SL | 2024 | наст. время | |
| Джип/SUV 5 дв. | 5-е | 1-й | SK/S14 | 2021 | 2024 |
| Джип/SUV 5 дв. | 5-е | SK/S14 | 2018 | 2021 | |
Для СНГ
| Тип кузова | Пок. | Рест. | Кузов | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Джип/SUV 5 дв. | 5-е | 1-й | SK/S14 | 2021 | наст. время |
