Поколения автомобилей Opel Astra
Для Европы
| Тип кузова | Пок. | Рест. | Кузов | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Универсал | 5-е | 1-й | K | 2019 | наст. время |
| Хэтчбек 5 дв. | 5-е | 1-й | K | 2019 | наст. время |
| Универсал | 5-е | K | 2016 | 2019 | |
| Хэтчбек 5 дв. | 5-е | K | 2015 | 2019 | |
| Универсал | 4-е | 1-й | J | 2012 | 2015 |
| Хэтчбек 5 дв. | 4-е | 1-й | J | 2012 | 2015 |
| Седан | 4-е | 1-й | J | 2012 | 2015 |
| Универсал | 4-е | J | 2010 | 2012 | |
| Хэтчбек 5 дв. | 4-е | J | 2009 | 2012 | |
| Открытый кузов | 3-е | 1-й | H | 2006 | 2010 |
| Седан | 3-е | 1-й | H | 2006 | 2014 |
| Универсал | 3-е | 1-й | H | 2006 | 2014 |
| Хэтчбек 5 дв. | 3-е | 1-й | H | 2006 | 2014 |
| Универсал | 3-е | H | 2004 | 2006 | |
| Хэтчбек 5 дв. | 3-е | H | 2004 | 2006 | |
| Хэтчбек 5 дв. | 2-е | G | 1998 | 2004 | |
| Хэтчбек 3 дв. | 2-е | G | 1998 | 2004 | |
| Седан | 2-е | G | 1998 | 2009 | |
| Купе | 2-е | G | 1998 | 2004 | |
| Универсал | 2-е | G | 1998 | 2009 | |
| Открытый кузов | 2-е | G | 1998 | 2005 | |
| Хэтчбек 3 дв. | 1-е | 1-й | F | 1994 | 1998 |
| Хэтчбек 5 дв. | 1-е | 1-й | F | 1994 | 1998 |
| Универсал | 1-е | 1-й | F | 1994 | 1998 |
| Седан | 1-е | 1-й | F | 1994 | 1998 |
| Открытый кузов | 1-е | 1-й | F | 1994 | 2000 |
| Открытый кузов | 1-е | F | 1993 | 1994 | |
| Хэтчбек 5 дв. | 1-е | F | 1991 | 1994 | |
| Хэтчбек 3 дв. | 1-е | F | 1991 | 1994 | |
| Универсал | 1-е | F | 1991 | 1994 | |
| Седан | 1-е | F | 1991 | 1994 | |
Для России
| Тип кузова | Пок. | Рест. | Кузов | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Универсал | 4-е | 1-й | J | 2012 | 2015 |
| Хэтчбек 5 дв. | 4-е | 1-й | J | 2012 | 2015 |
| Седан | 4-е | 1-й | J | 2012 | 2015 |
| Универсал | 4-е | J | 2010 | 2012 | |
| Хэтчбек 5 дв. | 4-е | J | 2009 | 2012 | |
| Открытый кузов | 3-е | 1-й | H | 2006 | 2010 |
| Седан | 3-е | 1-й | H | 2006 | 2011 |
| Хэтчбек 5 дв. | 3-е | 1-й | H | 2006 | 2011 |
| Универсал | 3-е | 1-й | H | 2006 | 2011 |
| Универсал | 3-е | H | 2004 | 2007 | |
| Хэтчбек 5 дв. | 3-е | H | 2004 | 2007 | |
| Хэтчбек 5 дв. | 2-е | G | 1998 | 2004 | |
| Хэтчбек 3 дв. | 2-е | G | 1998 | 2004 | |
| Универсал | 2-е | G | 1998 | 2004 | |
| Седан | 2-е | G | 1998 | 2004 | |
| Купе | 2-е | G | 1998 | 2004 | |
| Хэтчбек 3 дв. | 1-е | 1-й | F | 1994 | 1998 |
| Хэтчбек 5 дв. | 1-е | 1-й | F | 1994 | 1998 |
| Универсал | 1-е | 1-й | F | 1994 | 1998 |
| Седан | 1-е | 1-й | F | 1994 | 1998 |
| Открытый кузов | 1-е | F | 1993 | 1994 | |
| Седан | 1-е | F | 1992 | 1994 | |
| Универсал | 1-е | F | 1991 | 1994 | |
| Хэтчбек 3 дв. | 1-е | F | 1991 | 1994 | |
| Хэтчбек 5 дв. | 1-е | F | 1991 | 1994 | |
