Поколения автомобилей Lincoln Continental
Для США
| Тип кузова | Пок. | Рест. | Кузов | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Седан | 10-е | D544 | 2016 | 2020 | |
| Седан | 9-е | 1-й | FN74 | 1997 | 2002 |
| Седан | 9-е | FN74 | 1994 | 1997 | |
| Седан | 8-е | FN9 | 1987 | 1994 | |
| Седан | 7-е | 1-й | 1983 | 1987 | |
| Седан | 7-е | 1981 | 1983 | ||
| Купе | 6-е | 1979 | 1980 | ||
| Седан | 6-е | 1979 | 1980 | ||
| Купе | 5-е | 4-й | 1976 | 1979 | |
| Седан | 5-е | 4-й | 1976 | 1979 | |
| Купе | 5-е | 3-й | 1974 | 1976 | |
| Седан | 5-е | 3-й | 1974 | 1976 | |
| Купе | 5-е | 2-й | 1973 | 1974 | |
| Седан | 5-е | 2-й | 1973 | 1974 | |
| Купе | 5-е | 1-й | 1972 | 1973 | |
| Седан | 5-е | 1-й | 1972 | 1973 | |
| Купе | 5-е | 1969 | 1972 | ||
| Седан | 5-е | 1969 | 1972 | ||
| Купе | 4-е | 5-й | 1967 | 1969 | |
| Седан | 4-е | 5-й | 1967 | 1969 | |
| Купе | 4-е | 4-й | 1965 | 1967 | |
| Седан | 4-е | 4-й | 1965 | 1967 | |
| Открытый кузов | 4-е | 4-й | 1965 | 1967 | |
| Седан | 4-е | 3-й | 1964 | 1965 | |
| Открытый кузов | 4-е | 3-й | 1964 | 1965 | |
| Седан | 4-е | 2-й | 1963 | 1964 | |
| Открытый кузов | 4-е | 2-й | 1963 | 1964 | |
| Седан | 4-е | 1-й | 1961 | 1963 | |
| Открытый кузов | 4-е | 1-й | 1961 | 1963 | |
| Седан | 4-е | 1960 | 1961 | ||
| Открытый кузов | 4-е | 1960 | 1961 | ||
| Купе | 3-е | 2-й | Mark V | 1959 | 1960 |
| Седан | 3-е | 2-й | Mark V | 1959 | 1960 |
| Седан | 3-е | 2-й | Mark V | 1959 | 1960 |
| Открытый кузов | 3-е | 2-й | Mark V | 1959 | 1960 |
| Седан | 3-е | 1-й | Mark IV | 1958 | 1959 |
| Открытый кузов | 3-е | 1-й | Mark IV | 1958 | 1959 |
| Купе | 3-е | 1-й | Mark IV | 1958 | 1959 |
| Седан | 3-е | 1-й | Mark IV | 1958 | 1959 |
| Седан | 3-е | 1-й | Mark IV | 1958 | 1959 |
| Открытый кузов | 3-е | Mark III | 1957 | 1958 | |
| Купе | 3-е | Mark III | 1957 | 1958 | |
| Седан | 3-е | Mark III | 1957 | 1958 | |
| Седан | 3-е | Mark III | 1957 | 1958 | |
| Открытый кузов | 2-е | Mark II | 1956 | 1957 | |
| Купе | 2-е | Mark II | 1955 | 1957 | |
| Открытый кузов | 1-е | 2-й | 1946 | 1948 | |
| Купе | 1-е | 2-й | 1946 | 1948 | |
| Открытый кузов | 1-е | 1-й | 1941 | 1941 | |
| Купе | 1-е | 1-й | 1941 | 1941 | |
| Открытый кузов | 1-е | 1939 | 1940 | ||
| Купе | 1-е | 1939 | 1940 | ||
