Комплектации автомобилей Jeep Grand Cherokee
| Комплектация | Объём | Мощность | Топливо | Гибрид | Трансмиссия | Привод | Двигатель | Кузов | Период | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 CRD AT AWD Limited Базовая | 3,0 л | 250 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | EXF, EXN | WK2 | 2017 | 2022 | |||
| 3.0 CRD AT AWD Overland Максимальная | 3,0 л | 250 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | EXF, EXN | WK2 | 2017 | 2022 | |||
| 3.0 CRD AT AWD S Максимальная | 3,0 л | 250 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | EXF, EXN | WK2 | 2018 | 2022 | |||
| 3.0 CRD AT AWD Summit Максимальная | 3,0 л | 250 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | EXF, EXN | WK2 | 2017 | 2022 | |||
| 3.0 CRD AT AWD Trailhawk Предмаксимальная | 3,0 л | 250 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | EXF, EXN | WK2 | 2017 | 2022 | |||
| 3.0 CRD AT AWD Laredo | 3,0 л | 190 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | EXF, EXN | WK2 | 2017 | 2019 | |||
| 6.2 AT AWD Trackhawk | 6,2 л | 710 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | ESD | WK2 | 2018 | 2022 | |||
| 6.4 AT AWD SRT8 | 6,4 л | 468 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | ESG | WK2 | 2017 | 2022 | |||
| 5.7 AT AWD Overland Максимальная | 5,7 л | 352 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | EZH | WK2 | 2017 | 2018 | |||
| 5.7 AT AWD Summit Максимальная | 5,7 л | 352 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | EZH | WK2 | 2017 | 2018 | |||
| 3.6 AT AWD Laredo Базовая | 3,6 л | 286 л.с. | газ/бензин | АКПП | полный привод (4WD) | ERB, ERC | WK2 | 2017 | 2018 | |||
| 3.6 AT AWD Limited | 3,6 л | 286 л.с. | газ/бензин | АКПП | полный привод (4WD) | ERB, ERC | WK2 | 2017 | 2018 | |||
| 3.6 AT AWD Overland Максимальная | 3,6 л | 286 л.с. | газ/бензин | АКПП | полный привод (4WD) | ERB, ERC | WK2 | 2017 | 2018 | |||
| 3.6 AT AWD Summit Максимальная | 3,6 л | 286 л.с. | газ/бензин | АКПП | полный привод (4WD) | ERB, ERC | WK2 | 2017 | 2018 | |||
| 3.6 AT AWD Trailhawk Предмаксимальная | 3,6 л | 286 л.с. | газ/бензин | АКПП | полный привод (4WD) | ERB, ERC | WK2 | 2017 | 2018 | |||
