Поколения автомобилей Honda Accord
Для Европы
| Тип кузова | Пок. | Рест. | Кузов | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Седан | 7-е | 1-й | CL | 2005 | 2008 |
| Седан | 7-е | CL | 2002 | 2005 | |
| Хэтчбек 5 дв. | 6-е | 1-й | CG, CH | 2001 | 2003 |
| Седан | 6-е | 1-й | CG, CH | 2001 | 2003 |
| Хэтчбек 5 дв. | 6-е | CG, CH | 1999 | 2000 | |
| Седан | 6-е | CG, CH | 1998 | 2000 | |
| Купе | 5-е | 1-й | CD | 1996 | 1998 |
| Универсал | 5-е | 1-й | CE | 1996 | 1997 |
| Седан | 5-е | 1-й | CE | 1996 | 1998 |
| Универсал | 5-е | CE | 1994 | 1996 | |
| Купе | 5-е | CD | 1994 | 1996 | |
| Седан | 5-е | CC | 1993 | 1996 | |
| Универсал | 4-е | CB | 1990 | 1994 | |
| Купе | 4-е | CB | 1990 | 1993 | |
| Седан | 4-е | CB | 1989 | 1993 | |
| Хэтчбек 3 дв. | 3-е | CA | 1985 | 1989 | |
| Седан | 3-е | CA | 1985 | 1989 | |
Для США
| Тип кузова | Пок. | Рест. | Кузов | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Седан гибрид | 11-е | CY | 2022 | наст. время | |
| Седан гибрид | 10-е | 1-й | CV | 2020 | 2023 |
| Седан гибрид | 10-е | CV | 2017 | 2020 | |
| Купе | 9-е | 1-й | CT | 2015 | 2017 |
| Седан гибрид | 9-е | 1-й | CR | 2015 | 2017 |
| Купе | 9-е | CT | 2012 | 2015 | |
| Седан гибрид | 9-е | CR | 2012 | 2015 | |
| Купе | 8-е | 1-й | CS | 2010 | 2012 |
| Седан | 8-е | 1-й | CP | 2010 | 2012 |
| Купе | 8-е | CS | 2007 | 2010 | |
| Седан | 8-е | CP | 2007 | 2010 | |
| Купе | 7-е | 1-й | UC | 2005 | 2007 |
| Седан гибрид | 7-е | 1-й | UC | 2005 | 2007 |
| Купе | 7-е | UC | 2002 | 2005 | |
| Седан | 7-е | UC | 2002 | 2005 | |
| Купе | 6-е | 1-й | CG | 2000 | 2002 |
| Седан | 6-е | 1-й | CF, CG | 2000 | 2002 |
| Купе | 6-е | CG | 1997 | 2000 | |
| Седан | 6-е | CF, CG | 1997 | 2000 | |
| Купе | 5-е | 1-й | CD | 1996 | 1997 |
| Универсал | 5-е | 1-й | CE | 1995 | 1997 |
| Седан | 5-е | 1-й | CD, CE | 1995 | 1997 |
| Универсал | 5-е | CE | 1994 | 1995 | |
| Купе | 5-е | CD | 1994 | 1995 | |
| Седан | 5-е | CD | 1993 | 1995 | |
| Универсал | 4-е | 1-й | CB | 1992 | 1994 |
| Купе | 4-е | 1-й | CB | 1991 | 1993 |
| Седан | 4-е | 1-й | CB | 1991 | 1993 |
| Универсал | 4-е | CB | 1990 | 1992 | |
| Купе | 4-е | CB | 1990 | 1991 | |
| Седан | 4-е | CB | 1989 | 1991 | |
| Купе | 3-е | CA | 1988 | 1990 | |
| Хэтчбек 3 дв. | 3-е | 1986 | 1989 | ||
| Седан | 3-е | 1985 | 1989 | ||
Для России
Для Японии
| Тип кузова | Пок. | Рест. | Кузов | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Седан гибрид | 11-е | 2023 | наст. время | ||
| Седан гибрид | 10-е | CV | 2019 | 2022 | |
| Седан гибрид | 9-е | 1-й | CR | 2016 | 2020 |
| Седан гибрид | 9-е | CR | 2013 | 2016 | |
| Седан гибрид | 9-е | CR | 2013 | 2016 | |
| Универсал | 8-е | 1-й | CW | 2011 | 2013 |
| Седан | 8-е | 1-й | CU | 2011 | 2013 |
| Универсал | 8-е | CW | 2008 | 2011 | |
| Седан | 8-е | CU | 2008 | 2011 | |
| Универсал | 7-е | 1-й | CM | 2005 | 2008 |
| Седан | 7-е | 1-й | CL | 2005 | 2008 |
| Универсал | 7-е | CM | 2002 | 2005 | |
| Седан | 7-е | CL | 2002 | 2005 | |
| Универсал | 6-е | 1-й | CH, CL, CF | 2000 | 2002 |
| Седан | 6-е | 1-й | CF, CL | 2000 | 2002 |
| Универсал | 6-е | CF, CH | 1997 | 2000 | |
| Седан | 6-е | CF | 1997 | 2000 | |
| Купе | 5-е | 1-й | CD | 1996 | 1997 |
| Универсал | 5-е | 1-й | CE | 1995 | 1997 |
| Седан | 5-е | 1-й | CD | 1995 | 1997 |
| Универсал | 5-е | CE | 1994 | 1995 | |
| Купе | 5-е | CD | 1994 | 1995 | |
| Седан | 5-е | CD | 1993 | 1995 | |
| Универсал | 4-е | 1-й | CB | 1992 | 1994 |
| Седан | 4-е | 1-й | CB | 1991 | 1993 |
| Универсал | 4-е | CB | 1991 | 1992 | |
| Купе | 4-е | CB | 1990 | 1994 | |
| Седан | 4-е | CB | 1989 | 1991 | |
| Купе | 3-е | 1-й | CA | 1988 | 1990 |
| Хэтчбек 3 дв. | 3-е | 1-й | CA | 1987 | 1989 |
| Седан | 3-е | 1-й | CA | 1987 | 1989 |
| Хэтчбек 3 дв. | 3-е | CA | 1985 | 1987 | |
| Седан | 3-е | CA | 1985 | 1987 | |
| Хэтчбек 3 дв. | 2-е | 1-й | AC, AD | 1983 | 1985 |
| Седан | 2-е | 1-й | AC, AD | 1983 | 1985 |
| Хэтчбек 3 дв. | 2-е | SY, SZ | 1981 | 1983 | |
| Седан | 2-е | SY, SZ | 1981 | 1983 | |
| Хэтчбек 3 дв. | 1-е | 1-й | SM, SV | 1980 | 1981 |
| Седан | 1-е | 1-й | SM, SV | 1980 | 1981 |
| Седан | 1-е | SJ, SM | 1977 | 1980 | |
| Хэтчбек 3 дв. | 1-е | SJ, SM | 1976 | 1980 | |
