Комплектации автомобилей BMW X5

КомплектацияОбъёмМощностьТопливоГибридТрансмиссияПриводДвигательКузовПериод
xDrive 40d AT3,0 л313 л.с.дизельАКППполный привод (4WD)N57D30F1520132018
xDrive 30d AT3,0 л258 л.с.дизельАКППполный привод (4WD)N57D30F1520132018
sDrive 25d AT2,0 л218 л.с.дизельАКППзадний приводN47D20F1520132015
xDrive 35i AT3,0 л306 л.с.бензинАКППполный привод (4WD)N55B30F1520132018
xDrive 25d AT2,0 л218 л.с.дизельАКППполный привод (4WD)N47D20F1520132015
xDrive M50d AT3,0 л381 л.с.дизельАКППполный привод (4WD)N57D30S1F1520132018
xDrive 50i AT4,4 л450 л.с.бензинАКППполный привод (4WD)N63B44F1520132018
sDrive 25d AT2,0 л231 л.с.дизельАКППзадний приводB47D20F1520152018
xDrive 25d AT2,0 л231 л.с.дизельАКППполный привод (4WD)B47D20F1520152018
xDrive 40e AT2,0 л245 л.с.бензинпараллельный подзаряжаемый (PHEV) гибрид
113 л.с.
АКППполный привод (4WD)N20B20F1520152018