Поколения автомобилей Audi A6
Для Европы
| Тип кузова | Пок. | Рест. | Кузов | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Седан | 6-е | C9 | 2025 | наст. время | |
| Универсал | 6-е | C9 | 2025 | наст. время | |
| Универсал гибрид | 5-е | 1-й | C8 | 2023 | 2025 |
| Седан гибрид | 5-е | 1-й | 2023 | 2025 | |
| Универсал гибрид | 5-е | C8 | 2018 | 2023 | |
| Седан гибрид | 5-е | C8 | 2018 | 2023 | |
| Универсал | 4-е | 1-й | C7 | 2014 | 2018 |
| Седан | 4-е | 1-й | C7 | 2014 | 2018 |
| Седан гибрид | 4-е | C7 | 2010 | 2014 | |
| Универсал гибрид | 4-е | C7 | 2010 | 2014 | |
| Универсал | 3-е | 1-й | C6 | 2008 | 2011 |
| Седан | 3-е | 1-й | C6 | 2008 | 2011 |
| Универсал | 3-е | C6 | 2004 | 2008 | |
| Седан | 3-е | C6 | 2004 | 2008 | |
| Универсал | 2-е | 1-й | С5 | 2001 | 2004 |
| Седан | 2-е | 1-й | С5 | 2001 | 2004 |
| Универсал | 2-е | С5 | 1997 | 2001 | |
| Седан | 2-е | С5 | 1997 | 2001 | |
| Универсал | 1-е | C4 | 1994 | 1997 | |
| Седан | 1-е | C4 | 1994 | 1997 | |
Для США
| Тип кузова | Пок. | Рест. | Кузов | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Седан гибрид | 5-е | 1-й | C8 | 2023 | наст. время |
| Седан гибрид | 5-е | C8 | 2018 | 2023 | |
| Седан | 4-е | 1-й | C7 | 2014 | 2018 |
| Седан | 4-е | C7 | 2010 | 2014 | |
| Универсал | 3-е | 1-й | C6 | 2008 | 2010 |
| Седан | 3-е | 1-й | C6 | 2008 | 2010 |
| Универсал | 3-е | C6 | 2004 | 2008 | |
| Седан | 3-е | C6 | 2004 | 2008 | |
| Универсал | 2-е | 1-й | С5 | 2001 | 2005 |
| Седан | 2-е | 1-й | С5 | 2001 | 2004 |
| Универсал | 2-е | С5 | 1997 | 2001 | |
| Седан | 2-е | С5 | 1997 | 2001 | |
| Универсал | 1-е | C4 | 1994 | 1997 | |
| Седан | 1-е | C4 | 1994 | 1997 | |
Для России
| Тип кузова | Пок. | Рест. | Кузов | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Универсал гибрид | 5-е | C8 | 2018 | 2022 | |
| Седан гибрид | 5-е | C8 | 2018 | 2022 | |
| Универсал | 4-е | 1-й | C7 | 2014 | 2018 |
| Седан | 4-е | 1-й | C7 | 2014 | 2018 |
| Седан гибрид | 4-е | C7 | 2010 | 2014 | |
| Универсал | 4-е | C7 | 2010 | 2014 | |
| Универсал | 3-е | 1-й | C6 | 2008 | 2011 |
| Седан | 3-е | 1-й | C6 | 2008 | 2011 |
| Универсал | 3-е | C6 | 2004 | 2008 | |
| Седан | 3-е | C6 | 2004 | 2008 | |
| Универсал | 2-е | 1-й | С5 | 2001 | 2004 |
| Седан | 2-е | 1-й | С5 | 2001 | 2004 |
| Универсал | 2-е | С5 | 1997 | 2001 | |
| Седан | 2-е | С5 | 1997 | 2001 | |
Для Японии
| Тип кузова | Пок. | Рест. | Кузов | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Универсал гибрид | 5-е | 1-й | C8 | 2023 | наст. время |
| Седан гибрид | 5-е | 1-й | C8 | 2023 | наст. время |
| Универсал гибрид | 5-е | C8 | 2018 | 2023 | |
| Седан гибрид | 5-е | C8 | 2018 | 2023 | |
| Универсал | 4-е | 1-й | C7 | 2015 | 2019 |
| Седан | 4-е | 1-й | C7 | 2015 | 2019 |
| Универсал | 4-е | C7 | 2012 | 2015 | |
| Седан гибрид | 4-е | C7 | 2011 | 2015 | |
| Универсал | 3-е | 1-й | C6 | 2009 | 2012 |
| Седан | 3-е | 1-й | C6 | 2009 | 2011 |
| Универсал | 3-е | C6 | 2005 | 2008 | |
| Седан | 3-е | C6 | 2004 | 2008 | |
| Седан | 2-е | 1-й | C5 | 2001 | 2004 |
