Поколения автомобилей Audi A4
Для Европы
| Тип кузова | Пок. | Рест. | Кузов | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Универсал гибрид | 5-е | 1-й | B9 | 2019 | наст. время |
| Седан гибрид | 5-е | 1-й | B9 | 2019 | наст. время |
| Универсал | 5-е | B9 | 2015 | 2019 | |
| Седан | 5-е | B9 | 2015 | 2019 | |
| Седан | 4-е | 1-й | B8 | 2011 | 2015 |
| Универсал | 4-е | 1-й | B8 | 2011 | 2015 |
| Универсал | 4-е | B8 | 2007 | 2011 | |
| Седан | 4-е | B8 | 2007 | 2011 | |
| Открытый кузов | 3-е | B7 | 2005 | 2009 | |
| Универсал | 3-е | B7 | 2004 | 2008 | |
| Седан | 3-е | B7 | 2004 | 2007 | |
| Открытый кузов | 2-е | B6 | 2002 | 2006 | |
| Универсал | 2-е | B6 | 2001 | 2004 | |
| Седан | 2-е | B6 | 2000 | 2004 | |
| Седан | 1-е | 2-й | B5 | 1999 | 2000 |
| Универсал | 1-е | 2-й | B5 | 1999 | 2001 |
| Универсал | 1-е | 1-й | B5 | 1996 | 1999 |
| Седан | 1-е | 1-й | B5 | 1996 | 1999 |
| Универсал | 1-е | B5 | 1996 | 1996 | |
| Седан | 1-е | B5 | 1994 | 1996 | |
Для США
| Тип кузова | Пок. | Рест. | Кузов | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Седан гибрид | 5-е | 1-й | B9 | 2019 | наст. время |
| Седан | 5-е | B9 | 2015 | 2019 | |
| Седан | 4-е | 1-й | B8 | 2011 | 2015 |
| Универсал | 4-е | B8 | 2007 | 2012 | |
| Седан | 4-е | B8 | 2007 | 2012 | |
| Открытый кузов | 3-е | B7 | 2005 | 2009 | |
| Универсал | 3-е | B7 | 2004 | 2008 | |
| Седан | 3-е | B7 | 2004 | 2008 | |
| Открытый кузов | 2-е | B6 | 2002 | 2006 | |
| Универсал | 2-е | B6 | 2001 | 2004 | |
| Седан | 2-е | B6 | 2000 | 2005 | |
| Универсал | 1-е | 2-й | B5 | 1999 | 2001 |
| Седан | 1-е | 2-й | B5 | 1999 | 2001 |
| Седан | 1-е | 1-й | B5 | 1996 | 1999 |
| Универсал | 1-е | 1-й | B5 | 1996 | 1999 |
| Седан | 1-е | B5 | 1994 | 1996 | |
Для России
| Тип кузова | Пок. | Рест. | Кузов | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Седан | 5-е | 1-й | B9 | 2019 | 2022 |
| Универсал | 5-е | 1-й | B9 | 2019 | 2022 |
| Универсал | 5-е | B9 | 2015 | 2020 | |
| Седан | 5-е | B9 | 2015 | 2020 | |
| Седан | 4-е | 1-й | B8 | 2011 | 2015 |
| Универсал | 4-е | 1-й | B8 | 2011 | 2015 |
| Седан | 4-е | B8 | 2007 | 2011 | |
| Универсал | 4-е | B8 | 2007 | 2011 | |
| Открытый кузов | 3-е | B7 | 2006 | 2009 | |
| Универсал | 3-е | B7 | 2004 | 2008 | |
| Седан | 3-е | B7 | 2004 | 2008 | |
| Открытый кузов | 2-е | B6 | 2000 | 2006 | |
| Универсал | 2-е | B6 | 2000 | 2004 | |
| Седан | 2-е | B6 | 2000 | 2004 | |
| Универсал | 1-е | 2-й | B5 | 1999 | 2000 |
| Седан | 1-е | 2-й | B5 | 1999 | 2000 |
| Седан | 1-е | 1-й | B5 | 1996 | 1998 |
| Универсал | 1-е | 1-й | B5 | 1996 | 1998 |
Для Японии
| Тип кузова | Пок. | Рест. | Кузов | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Седан гибрид | 5-е | 1-й | B9 | 2020 | 2025 |
| Универсал гибрид | 5-е | 1-й | B9 | 2020 | 2025 |
| Универсал | 5-е | B9 | 2016 | 2020 | |
| Седан | 5-е | B9 | 2015 | 2020 | |
| Универсал | 4-е | 1-й | B8 | 2012 | 2016 |
| Седан | 4-е | 1-й | B8 | 2012 | 2016 |
| Универсал | 4-е | B8 | 2008 | 2012 | |
| Седан | 4-е | B8 | 2008 | 2012 | |
| Универсал | 3-е | B7 | 2005 | 2008 | |
| Седан | 3-е | B7 | 2005 | 2008 | |
| Универсал | 2-е | B6 | 2002 | 2005 | |
| Седан | 2-е | B6 | 2001 | 2005 | |
| Универсал | 1-е | 1-й | B5 | 1999 | 2002 |
| Седан | 1-е | 1-й | B5 | 1999 | 2001 |
| Универсал | 1-е | B5 | 1996 | 1999 | |
| Седан | 1-е | B5 | 1995 | 1999 | |
