Кузов Toyota CBF-TRH221K
Hiace
| Марка кузова | CBF-TRH221K |
| Тип кузова | цельнометаллический фургон |
| Число дверей | 4 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 5380 x 1880 x 2285 |
| Число мест | 6 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 195 |
| Колесная база, мм | 3110 |
| Минимальный радиус разворота, м | 6.1 |
| Ширина передней колеи, мм | 1655 |
| Ширина задней колеи, мм | 1650 |
| Масса, кг | 1850 |
| Объем топливного бака, л | 70 |
| Страна сборки | Япония |
| Руль | Правый |
| Остекление с защитой от ультрафиолета | + |
| Люк | — |
| Передний спойлер | — |
| Задний спойлер | — |
| Рейлинги | — |
| Передние противотуманные фары | — |
| Задние противотуманные фонари | — |
| Дополнительный стоп-сигнал | + |
| Электропривод боковых зеркал | + |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние шины | 195/80R15 |
| Задние шины | 195/80R15 |
| Кожаные сиденья | — |
| Электропривод водительского сиденья | — |
| Регулировка высоты сиденья водителя | — |
Regius Ace
| Марка кузова | CBF-TRH221K |
| Тип кузова | минивэн |
| Число дверей | 4 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 5380 x 1880 x 2285 |
| Число мест | 6 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 195 |
| Колесная база, мм | 3110 |
| Минимальный радиус разворота, м | 6.1 |
| Ширина передней колеи, мм | 1655 |
| Ширина задней колеи, мм | 1650 |
| Масса, кг | 1850 |
| Объем топливного бака, л | 70 |
| Страна сборки | Япония |
| Руль | Правый |
| Остекление с защитой от ультрафиолета | + |
| Люк | — |
| Передний спойлер | — |
| Задний спойлер | — |
| Рейлинги | — |
| Передние противотуманные фары | — |
| Задние противотуманные фонари | — |
| Дополнительный стоп-сигнал | + |
| Электропривод боковых зеркал | + |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние шины | 195/80R15 |
| Задние шины | 195/80R15 |
| Кожаные сиденья | — |
| Электропривод водительского сиденья | — |
| Регулировка высоты сиденья водителя | — |
