Кузов Mitsuoka DBA-NZE161
Ryugi
| Марка кузова | DBA-NZE161 |
| Тип кузова | седан |
| Число дверей | 4 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4510 x 1695 x 1460 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 1945 x 1430 x 1200 |
| Число мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 155 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Минимальный радиус разворота, м | 4.9 |
| Ширина передней колеи, мм | 1480 |
| Ширина задней колеи, мм | 1470 |
| Масса, кг | 1080 |
| Объем топливного бака, л | 42 |
| Страна сборки | Япония |
| Руль | Правый |
| Остекление с защитой от ультрафиолета | + |
| Люк | — |
| Передний спойлер | — |
| Задний спойлер | — |
| Рейлинги | — |
| Передние противотуманные фары | — |
| Задние противотуманные фонари | — |
| Дополнительный стоп-сигнал | + |
| Электропривод боковых зеркал | + |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние шины | 175/65R15 |
| Задние шины | 175/65R15 |
| Кожаные сиденья | + |
| Электропривод водительского сиденья | — |
| Регулировка высоты сиденья водителя | + |
