Кузов Mitsuoka DBA-NZE141
Galue Classic
| Марка кузова | DBA-NZE141 |
| Тип кузова | седан |
| Число дверей | 4 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4570 x 1695 x 1460 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 1950 x 1440 x 1205 |
| Число мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 160 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Минимальный радиус разворота, м | 4.9 |
| Ширина передней колеи, мм | 1480 |
| Ширина задней колеи, мм | 1460 |
| Масса, кг | 1100 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Страна сборки | Япония |
| Руль | Правый |
| Остекление с защитой от ультрафиолета | + |
| Люк | — |
| Передний спойлер | — |
| Задний спойлер | — |
| Рейлинги | — |
| Передние противотуманные фары | — |
| Задние противотуманные фонари | — |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние шины | 185/65R15 |
| Задние шины | 185/65R15 |
| Кожаные сиденья | + |
| Электропривод водительского сиденья | — |
| Регулировка высоты сиденья водителя | + |
Galue204
| Марка кузова | DBA-NZE141 |
| Тип кузова | седан |
| Число дверей | 4 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4570 x 1695 x 1460 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 1950 x 1440 x 1205 |
| Число мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 160 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Минимальный радиус разворота, м | 4.9 |
| Ширина передней колеи, мм | 1480 |
| Ширина задней колеи, мм | 1460 |
| Масса, кг | 1100 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Страна сборки | Япония |
| Руль | Правый |
| Остекление с защитой от ультрафиолета | + |
| Люк | — |
| Передний спойлер | — |
| Задний спойлер | — |
| Рейлинги | — |
| Передние противотуманные фары | — |
| Задние противотуманные фонари | — |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние шины | 185/65R15 |
| Задние шины | 185/65R15 |
| Кожаные сиденья | — |
| Электропривод водительского сиденья | — |
| Регулировка высоты сиденья водителя | + |
Nouera
| Марка кузова | DBA-NZE141 |
| Тип кузова | седан |
| Число дверей | 4 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4580 x 1695 x 1480 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 1950 x 1440 x 1205 |
| Число мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 160 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Минимальный радиус разворота, м | 4.9 |
| Ширина передней колеи, мм | 1480 |
| Ширина задней колеи, мм | 1460 |
| Масса, кг | 1105 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Страна сборки | Япония |
| Руль | Правый |
| Остекление с защитой от ультрафиолета | + |
| Люк | — |
| Передний спойлер | — |
| Задний спойлер | + |
| Рейлинги | — |
| Передние противотуманные фары | — |
| Задние противотуманные фонари | — |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние шины | 185/65R15 |
| Задние шины | 185/65R15 |
| Кожаные сиденья | + |
| Электропривод водительского сиденья | — |
| Регулировка высоты сиденья водителя | + |
