Кузов Hino GH8JS7A-PHR
500
| Марка кузова | GH8JS7A-PHR |
| Тип кузова | шасси |
| Число дверей | 2 |
| Число мест | 2 |
| Количество рядов сидений | 1 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 255 |
| Колесная база, мм | 6130 |
| Минимальный радиус разворота, м | 11 |
| Ширина передней колеи, мм | 2050 |
| Ширина задней колеи, мм | 1835 |
| Масса, кг | 6240 |
| Объем топливного бака, л | 390 |
| Руль | Левый |
| Передние противотуманные фары | + |
| Задние противотуманные фонари | + |
| Электропривод боковых зеркал | — |
| Передняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Передние тормоза | Барабанные |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние шины | 295/80 R22.5 |
| Задние шины | 295/80 R22.5 |
