Кузов Hino GD8JLUG-QHR
500
| Марка кузова | GD8JLUG-QHR |
| Тип кузова | шасси |
| Число дверей | 2 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 7390 x 2355 x 2485 |
| Число мест | 2 |
| Количество рядов сидений | 1 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 200 |
| Колесная база, мм | 4250 |
| Минимальный радиус разворота, м | 8.4 |
| Ширина передней колеи, мм | 1760 |
| Ширина задней колеи, мм | 1690 |
| Масса, кг | 4335 |
| Объем топливного бака, л | 300 |
| Руль | Левый |
| Передние противотуманные фары | + |
| Задние противотуманные фонари | + |
| Электропривод боковых зеркал | — |
| Передняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Передние тормоза | Барабанные |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние шины | 265/70 R19.5 |
| Задние шины | 265/70 R19.5 |
