Кузов Hino BDG-XZU388M
Dutro
| Марка кузова | BDG-XZU388M |
| Тип кузова | бортовой грузовик |
| Число дверей | 2 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 5985 x 1890 x 2120 |
| Число мест | 3 |
| Количество рядов сидений | 1 |
| Колесная база, мм | 3400 |
| Минимальный радиус разворота, м | 6.6 |
| Ширина передней колеи, мм | 1405 |
| Ширина задней колеи, мм | 1435 |
| Масса, кг | 2770 |
| Объем топливного бака, л | 100 |
| Страна сборки | Япония |
| Руль | Правый |
| Передние противотуманные фары | ? |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние шины | 185/85R16 |
| Задние шины | 185/85R16 |
| Усилитель жесткости в дверях | + |
