Комплектации грузовиков Volvo FM

КомплектацияОбъёмМощностьТопливоГибридТрансмиссияПриводДвигательКузовПериод
10.8 Powertronic 4x2 Tractor FM D11 42 T1HA Air 350010,8 л329 л.с.дизельАКППзадний приводD11A33020132022
10.8 Powertronic 4x2 Tractor FM D11 42 T1HA Air 360010,8 л329 л.с.дизельАКППзадний приводD11A33020132022
10.8 Powertronic 4x2 Tractor FM D11 42 T1HA Air 370010,8 л329 л.с.дизельАКППзадний приводD11A33020132022
10.8 Powertronic 4x2 Tractor FM D11 42 T1HA Air 380010,8 л329 л.с.дизельАКППзадний приводD11A33020132022
10.8 Powertronic 4x2 Tractor FM D11 42 T1HL Leaf 350010,8 л329 л.с.дизельАКППзадний приводD11A33020132022
10.8 Powertronic 4x2 Tractor FM D11 42 T1HL Leaf 360010,8 л329 л.с.дизельАКППзадний приводD11A33020132022
10.8 Powertronic 4x2 Tractor FM D11 42 T1HL Leaf 370010,8 л329 л.с.дизельАКППзадний приводD11A33020132022
10.8 Powertronic 4x2 Tractor FM D11 42 T1HL Leaf 380010,8 л329 л.с.дизельАКППзадний приводD11A33020132022
10.8 Powertronic 6x2 Pusher Tractor FM D11 62 PT1HA Air 390010,8 л329 л.с.дизельАКППзадний приводD11A33020132022
10.8 Powertronic 6x2 Pusher Tractor FM D11 62 PT1HA Air 410010,8 л329 л.с.дизельАКППзадний приводD11A33020132022
10.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FM D11 42 T1HA Air 350010,8 л329 л.с.дизельроботзадний приводD11A33020132022
10.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FM D11 42 T1HA Air 360010,8 л329 л.с.дизельроботзадний приводD11A33020132022
10.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FM D11 42 T1HA Air 370010,8 л329 л.с.дизельроботзадний приводD11A33020132022
10.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FM D11 42 T1HA Air 380010,8 л329 л.с.дизельроботзадний приводD11A33020132022
10.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FM D11 42 T1HL Leaf 350010,8 л329 л.с.дизельроботзадний приводD11A33020132022
10.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FM D11 42 T1HL Leaf 360010,8 л329 л.с.дизельроботзадний приводD11A33020132022
10.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FM D11 42 T1HL Leaf 370010,8 л329 л.с.дизельроботзадний приводD11A33020132022
10.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FM D11 42 T1HL Leaf 380010,8 л329 л.с.дизельроботзадний приводD11A33020132022
10.8 I-SHIFT 4x2 Tractor X-LOW FM D11 42 T1XA Full Air 350010,8 л329 л.с.дизельроботзадний приводD11A33020132022
10.8 I-SHIFT 4x2 Tractor X-LOW FM D11 42 T1XA Full Air 360010,8 л329 л.с.дизельроботзадний приводD11A33020132022
10.8 I-SHIFT 4x2 Tractor X-LOW FM D11 42 T1XA Full Air 380010,8 л329 л.с.дизельроботзадний приводD11A33020132022
10.8 I-SHIFT 6x2 Pusher Tractor FM D11 62 PT1HA Air 390010,8 л329 л.с.дизельроботзадний приводD11A33020132022
10.8 I-SHIFT 6x2 Pusher Tractor FM D11 62 PT1HA Air 410010,8 л329 л.с.дизельроботзадний приводD11A33020132022
10.8 Powertronic 4x2 Tractor FM D11 42 T1HA Air 350010,8 л337 л.с.дизельАКППзадний приводD11C33020132022
10.8 Powertronic 4x2 Tractor FM D11 42 T1HA Air 360010,8 л337 л.с.дизельАКППзадний приводD11C33020132022
10.8 Powertronic 4x2 Tractor FM D11 42 T1HA Air 370010,8 л337 л.с.дизельАКППзадний приводD11C33020132022
10.8 Powertronic 4x2 Tractor FM D11 42 T1HA Air 380010,8 л337 л.с.дизельАКППзадний приводD11C33020132022
10.8 Powertronic 4x2 Tractor FM D11 42 T1HL Leaf 350010,8 л337 л.с.дизельАКППзадний приводD11C33020132022
10.8 Powertronic 4x2 Tractor FM D11 42 T1HL Leaf 360010,8 л337 л.с.дизельАКППзадний приводD11C33020132022
10.8 Powertronic 4x2 Tractor FM D11 42 T1HL Leaf 370010,8 л337 л.с.дизельАКППзадний приводD11C33020132022
10.8 Powertronic 4x2 Tractor FM D11 42 T1HL Leaf 380010,8 л337 л.с.дизельАКППзадний приводD11C33020132022
10.8 Powertronic 6x2 Pusher Tractor FM D11 62 PT1HA Air 390010,8 л337 л.с.дизельАКППзадний приводD11C33020132022
10.8 Powertronic 6x2 Pusher Tractor FM D11 62 PT1HA Air 410010,8 л337 л.с.дизельАКППзадний приводD11C33020132022
10.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FM D11 42 T1HA Air 350010,8 л337 л.с.дизельроботзадний приводD11C33020132022
10.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FM D11 42 T1HA Air 360010,8 л337 л.с.дизельроботзадний приводD11C33020132022
10.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FM D11 42 T1HA Air 370010,8 л337 л.с.дизельроботзадний приводD11C33020132022
10.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FM D11 42 T1HA Air 380010,8 л337 л.с.дизельроботзадний приводD11C33020132022
10.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FM D11 42 T1HL Leaf 350010,8 л337 л.с.дизельроботзадний приводD11C33020132022
10.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FM D11 42 T1HL Leaf 360010,8 л337 л.с.дизельроботзадний приводD11C33020132022
10.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FM D11 42 T1HL Leaf 370010,8 л337 л.с.дизельроботзадний приводD11C33020132022
10.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FM D11 42 T1HL Leaf 380010,8 л337 л.с.дизельроботзадний приводD11C33020132022
10.8 I-SHIFT 4x2 Tractor X-LOW FM D11 42 T1XA Full Air 350010,8 л337 л.с.дизельроботзадний приводD11C33020132022
10.8 I-SHIFT 4x2 Tractor X-LOW FM D11 42 T1XA Full Air 360010,8 л337 л.с.дизельроботзадний приводD11C33020132022
10.8 I-SHIFT 4x2 Tractor X-LOW FM D11 42 T1XA Full Air 380010,8 л337 л.с.дизельроботзадний приводD11C33020132022
10.8 I-SHIFT 6x2 Light Weight Pusher Tractor FM D11 62 PT1MA Med Air 380010,8 л337 л.с.дизельроботзадний приводD11C33020132022
10.8 I-SHIFT 6x2 Light Weight Pusher Tractor FM D11 62 PT1MA Med Air 400010,8 л337 л.с.дизельроботзадний приводD11C33020132022
10.8 I-SHIFT 6x2 Pusher Tractor FM D11 62 PT1HA Air 390010,8 л337 л.с.дизельроботзадний приводD11C33020132022
10.8 I-SHIFT 6x2 Pusher Tractor FM D11 62 PT1HA Air 410010,8 л337 л.с.дизельроботзадний приводD11C33020132022
10.8 Powertronic 4x2 Tractor FM D11 42 T1HA Air 350010,8 л371 л.с.дизельАКППзадний приводD11A37020132022
10.8 Powertronic 4x2 Tractor FM D11 42 T1HA Air 360010,8 л371 л.с.дизельАКППзадний приводD11A37020132022
10.8 Powertronic 4x2 Tractor FM D11 42 T1HA Air 370010,8 л371 л.с.дизельАКППзадний приводD11A37020132022
10.8 Powertronic 4x2 Tractor FM D11 42 T1HA Air 380010,8 л371 л.с.дизельАКППзадний приводD11A37020132022
10.8 Powertronic 4x2 Tractor FM D11 42 T1HL Leaf 350010,8 л371 л.с.дизельАКППзадний приводD11A37020132022
10.8 Powertronic 4x2 Tractor FM D11 42 T1HL Leaf 360010,8 л371 л.с.дизельАКППзадний приводD11A37020132022
10.8 Powertronic 4x2 Tractor FM D11 42 T1HL Leaf 370010,8 л371 л.с.дизельАКППзадний приводD11A37020132022
10.8 Powertronic 4x2 Tractor FM D11 42 T1HL Leaf 380010,8 л371 л.с.дизельАКППзадний приводD11A37020132022
10.8 Powertronic 6x2 Pusher Tractor FM D11 62 PT1HA Air 390010,8 л371 л.с.дизельАКППзадний приводD11A37020132022
10.8 Powertronic 6x2 Pusher Tractor FM D11 62 PT1HA Air 410010,8 л371 л.с.дизельАКППзадний приводD11A37020132022
10.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FM D11 42 T1HA Air 350010,8 л371 л.с.дизельроботзадний приводD11A37020132022
10.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FM D11 42 T1HA Air 360010,8 л371 л.с.дизельроботзадний приводD11A37020132022
10.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FM D11 42 T1HA Air 370010,8 л371 л.с.дизельроботзадний приводD11A37020132022
10.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FM D11 42 T1HA Air 380010,8 л371 л.с.дизельроботзадний приводD11A37020132022
10.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FM D11 42 T1HL Leaf 350010,8 л371 л.с.дизельроботзадний приводD11A37020132022
10.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FM D11 42 T1HL Leaf 360010,8 л371 л.с.дизельроботзадний приводD11A37020132022
10.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FM D11 42 T1HL Leaf 370010,8 л371 л.с.дизельроботзадний приводD11A37020132022
10.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FM D11 42 T1HL Leaf 380010,8 л371 л.с.дизельроботзадний приводD11A37020132022
10.8 I-SHIFT 4x2 Tractor X-LOW FM D11 42 T1XA Full Air 350010,8 л371 л.с.дизельроботзадний приводD11A37020132022
10.8 I-SHIFT 4x2 Tractor X-LOW FM D11 42 T1XA Full Air 360010,8 л371 л.с.дизельроботзадний приводD11A37020132022
10.8 I-SHIFT 4x2 Tractor X-LOW FM D11 42 T1XA Full Air 380010,8 л371 л.с.дизельроботзадний приводD11A37020132022
10.8 I-SHIFT 6x2 Pusher Tractor FM D11 62 PT1HA Air 390010,8 л371 л.с.дизельроботзадний приводD11A37020132022
10.8 I-SHIFT 6x2 Pusher Tractor FM D11 62 PT1HA Air 410010,8 л371 л.с.дизельроботзадний приводD11A37020132022
10.8 Powertronic 4x2 Tractor FM D11 42 T1HA Air 350010,8 л378 л.с.дизельАКППзадний приводD11C37020132022
10.8 Powertronic 4x2 Tractor FM D11 42 T1HA Air 360010,8 л378 л.с.дизельАКППзадний приводD11C37020132022
10.8 Powertronic 4x2 Tractor FM D11 42 T1HA Air 370010,8 л378 л.с.дизельАКППзадний приводD11C37020132022
10.8 Powertronic 4x2 Tractor FM D11 42 T1HA Air 380010,8 л378 л.с.дизельАКППзадний приводD11C37020132022
10.8 Powertronic 4x2 Tractor FM D11 42 T1HL Leaf 350010,8 л378 л.с.дизельАКППзадний приводD11C37020132022
10.8 Powertronic 4x2 Tractor FM D11 42 T1HL Leaf 360010,8 л378 л.с.дизельАКППзадний приводD11C37020132022
10.8 Powertronic 4x2 Tractor FM D11 42 T1HL Leaf 370010,8 л378 л.с.дизельАКППзадний приводD11C37020132022
10.8 Powertronic 4x2 Tractor FM D11 42 T1HL Leaf 380010,8 л378 л.с.дизельАКППзадний приводD11C37020132022
10.8 Powertronic 6x2 Pusher Tractor FM D11 62 PT1HA Air 390010,8 л378 л.с.дизельАКППзадний приводD11C37020132022
10.8 Powertronic 6x2 Pusher Tractor FM D11 62 PT1HA Air 410010,8 л378 л.с.дизельАКППзадний приводD11C37020132022
10.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FM D11 42 T1HA Air 350010,8 л378 л.с.дизельроботзадний приводD11C37020132022
10.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FM D11 42 T1HA Air 360010,8 л378 л.с.дизельроботзадний приводD11C37020132022
10.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FM D11 42 T1HA Air 370010,8 л378 л.с.дизельроботзадний приводD11C37020132022
10.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FM D11 42 T1HA Air 380010,8 л378 л.с.дизельроботзадний приводD11C37020132022
10.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FM D11 42 T1HL Leaf 350010,8 л378 л.с.дизельроботзадний приводD11C37020132022
10.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FM D11 42 T1HL Leaf 360010,8 л378 л.с.дизельроботзадний приводD11C37020132022
10.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FM D11 42 T1HL Leaf 370010,8 л378 л.с.дизельроботзадний приводD11C37020132022
10.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FM D11 42 T1HL Leaf 380010,8 л378 л.с.дизельроботзадний приводD11C37020132022
10.8 I-SHIFT 4x2 Tractor X-LOW FM D11 42 T1XA Full Air 350010,8 л378 л.с.дизельроботзадний приводD11C37020132022
10.8 I-SHIFT 4x2 Tractor X-LOW FM D11 42 T1XA Full Air 360010,8 л378 л.с.дизельроботзадний приводD11C37020132022
10.8 I-SHIFT 4x2 Tractor X-LOW FM D11 42 T1XA Full Air 380010,8 л378 л.с.дизельроботзадний приводD11C37020132022
10.8 I-SHIFT 6x2 Light Weight Pusher Tractor FM D11 62 PT1MA Med Air 380010,8 л378 л.с.дизельроботзадний приводD11C37020132022
10.8 I-SHIFT 6x2 Light Weight Pusher Tractor FM D11 62 PT1MA Med Air 400010,8 л378 л.с.дизельроботзадний приводD11C37020132022
10.8 I-SHIFT 6x2 Pusher Tractor FM D11 62 PT1HA Air 390010,8 л378 л.с.дизельроботзадний приводD11C37020132022
10.8 I-SHIFT 6x2 Pusher Tractor FM D11 62 PT1HA Air 410010,8 л378 л.с.дизельроботзадний приводD11C37020132022
10.8 Powertronic 4x2 Tractor FM D11 42 T1HA Air 350010,8 л419 л.с.дизельАКППзадний приводD11C41020132022
10.8 Powertronic 4x2 Tractor FM D11 42 T1HA Air 360010,8 л419 л.с.дизельАКППзадний приводD11C41020132022
10.8 Powertronic 4x2 Tractor FM D11 42 T1HA Air 370010,8 л419 л.с.дизельАКППзадний приводD11C41020132022
10.8 Powertronic 4x2 Tractor FM D11 42 T1HA Air 380010,8 л419 л.с.дизельАКППзадний приводD11C41020132022