Комплектации грузовиков Volvo FH

КомплектацияОбъёмМощностьТопливоГибридТрансмиссияПриводДвигательКузовПериод
12.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FH 42T 3A Air 350012,8 л460 л.с.дизельроботзадний приводD13K46020122022
12.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FH 42T 3A Air 360012,8 л460 л.с.дизельроботзадний приводD13K46020122022
12.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FH 42T 3A Air 370012,8 л460 л.с.дизельроботзадний приводD13K46020122022
12.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FH 42T 3A Air 380012,8 л460 л.с.дизельроботзадний приводD13K46020122022
12.8 I-SHIFT 6x2 Pusher Tractor FH 62T P3A Air 380012,8 л460 л.с.дизельроботзадний приводD13K46020122022
12.8 I-SHIFT 6x2 Pusher Tractor FH 62T P3A Air 390012,8 л460 л.с.дизельроботзадний приводD13K46020122022
12.8 I-SHIFT 6x2 Pusher Tractor FH 62T P3A Air 400012,8 л460 л.с.дизельроботзадний приводD13K46020122022
12.8 I-SHIFT 6x2 Pusher Tractor FH 62T P3A Air 410012,8 л460 л.с.дизельроботзадний приводD13K46020122022
12.8 I-SHIFT 6x2 Tag Tractor FH13 62T T3A Air 300012,8 л460 л.с.дизельроботзадний приводD13K46020122022
12.8 I-SHIFT 6x2 Tag Tractor FH13 62T T3A Air 320012,8 л460 л.с.дизельроботзадний приводD13K46020122022
12.8 I-SHIFT 6x2 Tag Tractor FH13 62T T3A Air 340012,8 л460 л.с.дизельроботзадний приводD13K46020122022
12.8 I-SHIFT 6x2 Tag Tractor FH13 62T T3A Air 370012,8 л460 л.с.дизельроботзадний приводD13K46020122022
12.8 I-SHIFT 6x2 Tag Tractor FH13 62T T3A Air 390012,8 л460 л.с.дизельроботзадний приводD13K46020122022
12.8 I-SHIFT 6x4 Tractor FH13 64T 3A Air 300012,8 л460 л.с.дизельроботзадний приводD13K46020122022
12.8 I-SHIFT 6x4 Tractor FH13 64T 3A Air 320012,8 л460 л.с.дизельроботзадний приводD13K46020122022
12.8 I-SHIFT 6x4 Tractor FH13 64T 3A Air 340012,8 л460 л.с.дизельроботзадний приводD13K46020122022
12.8 I-SHIFT 6x4 Tractor FH13 64T 3A Air 360012,8 л460 л.с.дизельроботзадний приводD13K46020122022
12.8 I-SHIFT 6x4 Tractor FH13 64T 3A Air 390012,8 л460 л.с.дизельроботзадний приводD13K46020122022
12.8 I-SHIFT 6x4 Tractor FH13 64T 3L B/T Ride 300012,8 л460 л.с.дизельроботзадний приводD13K46020122022
12.8 I-SHIFT 6x4 Tractor FH13 64T 3L B/T Ride 320012,8 л460 л.с.дизельроботзадний приводD13K46020122022
12.8 I-SHIFT 6x4 Tractor FH13 64T 3L B/T Ride 340012,8 л460 л.с.дизельроботзадний приводD13K46020122022
12.8 I-SHIFT 6x4 Tractor FH13 64T 3L B/T Ride 360012,8 л460 л.с.дизельроботзадний приводD13K46020122022
12.8 I-SHIFT 6x4 Tractor FH13 64T 3L B/T Ride 390012,8 л460 л.с.дизельроботзадний приводD13K46020122022
12.8 I-SHIFT 8x4 Tractor FH13 360012,8 л460 л.с.дизельроботзадний приводD13K46020122022
12.8 I-SHIFT 8x4 Tractor FH13 390012,8 л460 л.с.дизельроботзадний приводD13K46020122022
12.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FH 42T 3A Air 350012,8 л500 л.с.дизельроботзадний приводD13K50020122022
12.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FH 42T 3A Air 360012,8 л500 л.с.дизельроботзадний приводD13K50020122022
12.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FH 42T 3A Air 370012,8 л500 л.с.дизельроботзадний приводD13K50020122022
12.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FH 42T 3A Air 380012,8 л500 л.с.дизельроботзадний приводD13K50020122022
12.8 I-SHIFT 6x2 Pusher Tractor FH 62T P3A Air 380012,8 л500 л.с.дизельроботзадний приводD13K50020122022
12.8 I-SHIFT 6x2 Pusher Tractor FH 62T P3A Air 390012,8 л500 л.с.дизельроботзадний приводD13K50020122022
12.8 I-SHIFT 6x2 Pusher Tractor FH 62T P3A Air 400012,8 л500 л.с.дизельроботзадний приводD13K50020122022
12.8 I-SHIFT 6x2 Pusher Tractor FH 62T P3A Air 410012,8 л500 л.с.дизельроботзадний приводD13K50020122022
12.8 I-SHIFT 6x2 Tag Tractor FH13 62T T3A Air 300012,8 л500 л.с.дизельроботзадний приводD13K50020122022
12.8 I-SHIFT 6x2 Tag Tractor FH13 62T T3A Air 320012,8 л500 л.с.дизельроботзадний приводD13K50020122022
12.8 I-SHIFT 6x2 Tag Tractor FH13 62T T3A Air 340012,8 л500 л.с.дизельроботзадний приводD13K50020122022
12.8 I-SHIFT 6x2 Tag Tractor FH13 62T T3A Air 370012,8 л500 л.с.дизельроботзадний приводD13K50020122022
12.8 I-SHIFT 6x2 Tag Tractor FH13 62T T3A Air 390012,8 л500 л.с.дизельроботзадний приводD13K50020122022
12.8 I-SHIFT 6x4 Tractor FH13 64T 3A Air 300012,8 л500 л.с.дизельроботзадний приводD13K50020122022
12.8 I-SHIFT 6x4 Tractor FH13 64T 3A Air 320012,8 л500 л.с.дизельроботзадний приводD13K50020122022
12.8 I-SHIFT 6x4 Tractor FH13 64T 3A Air 340012,8 л500 л.с.дизельроботзадний приводD13K50020122022
12.8 I-SHIFT 6x4 Tractor FH13 64T 3A Air 360012,8 л500 л.с.дизельроботзадний приводD13K50020122022
12.8 I-SHIFT 6x4 Tractor FH13 64T 3A Air 390012,8 л500 л.с.дизельроботзадний приводD13K50020122022
12.8 I-SHIFT 6x4 Tractor FH13 64T 3L B/T Ride 300012,8 л500 л.с.дизельроботзадний приводD13K50020122022
12.8 I-SHIFT 6x4 Tractor FH13 64T 3L B/T Ride 320012,8 л500 л.с.дизельроботзадний приводD13K50020122022
12.8 I-SHIFT 6x4 Tractor FH13 64T 3L B/T Ride 340012,8 л500 л.с.дизельроботзадний приводD13K50020122022
12.8 I-SHIFT 6x4 Tractor FH13 64T 3L B/T Ride 360012,8 л500 л.с.дизельроботзадний приводD13K50020122022
12.8 I-SHIFT 6x4 Tractor FH13 64T 3L B/T Ride 390012,8 л500 л.с.дизельроботзадний приводD13K50020122022
12.8 I-SHIFT 8x4 Tractor FH13 360012,8 л500 л.с.дизельроботзадний приводD13K50020122022
12.8 I-SHIFT 8x4 Tractor FH13 390012,8 л500 л.с.дизельроботзадний приводD13K50020122022
12.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FH 42T 3A Air 350012,8 л420 л.с.дизельроботзадний приводD13K42020122022
12.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FH 42T 3A Air 360012,8 л420 л.с.дизельроботзадний приводD13K42020122022
12.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FH 42T 3A Air 370012,8 л420 л.с.дизельроботзадний приводD13K42020122022
12.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FH 42T 3A Air 380012,8 л420 л.с.дизельроботзадний приводD13K42020122022
12.8 I-SHIFT 6x2 Pusher Tractor FH 62T P3A Air 380012,8 л420 л.с.дизельроботзадний приводD13K42020122022
12.8 I-SHIFT 6x2 Pusher Tractor FH 62T P3A Air 390012,8 л420 л.с.дизельроботзадний приводD13K42020122022
12.8 I-SHIFT 6x2 Pusher Tractor FH 62T P3A Air 400012,8 л420 л.с.дизельроботзадний приводD13K42020122022
12.8 I-SHIFT 6x2 Pusher Tractor FH 62T P3A Air 410012,8 л420 л.с.дизельроботзадний приводD13K42020122022
12.8 I-SHIFT 6x2 Tag Tractor FH13 62T T3A Air 300012,8 л420 л.с.дизельроботзадний приводD13K42020122022
12.8 I-SHIFT 6x2 Tag Tractor FH13 62T T3A Air 320012,8 л420 л.с.дизельроботзадний приводD13K42020122022
12.8 I-SHIFT 6x2 Tag Tractor FH13 62T T3A Air 340012,8 л420 л.с.дизельроботзадний приводD13K42020122022
12.8 I-SHIFT 6x2 Tag Tractor FH13 62T T3A Air 370012,8 л420 л.с.дизельроботзадний приводD13K42020122022
12.8 I-SHIFT 6x2 Tag Tractor FH13 62T T3A Air 390012,8 л420 л.с.дизельроботзадний приводD13K42020122022
12.8 I-SHIFT 6x4 Tractor FH13 64T 3A Air 300012,8 л420 л.с.дизельроботзадний приводD13K42020122022
12.8 I-SHIFT 6x4 Tractor FH13 64T 3A Air 320012,8 л420 л.с.дизельроботзадний приводD13K42020122022
12.8 I-SHIFT 6x4 Tractor FH13 64T 3A Air 340012,8 л420 л.с.дизельроботзадний приводD13K42020122022
12.8 I-SHIFT 6x4 Tractor FH13 64T 3A Air 360012,8 л420 л.с.дизельроботзадний приводD13K42020122022
12.8 I-SHIFT 6x4 Tractor FH13 64T 3A Air 390012,8 л420 л.с.дизельроботзадний приводD13K42020122022
12.8 I-SHIFT 6x4 Tractor FH13 64T 3L B/T Ride 300012,8 л420 л.с.дизельроботзадний приводD13K42020122022
12.8 I-SHIFT 6x4 Tractor FH13 64T 3L B/T Ride 320012,8 л420 л.с.дизельроботзадний приводD13K42020122022
12.8 I-SHIFT 6x4 Tractor FH13 64T 3L B/T Ride 340012,8 л420 л.с.дизельроботзадний приводD13K42020122022
12.8 I-SHIFT 6x4 Tractor FH13 64T 3L B/T Ride 360012,8 л420 л.с.дизельроботзадний приводD13K42020122022
12.8 I-SHIFT 6x4 Tractor FH13 64T 3L B/T Ride 390012,8 л420 л.с.дизельроботзадний приводD13K42020122022
12.8 I-SHIFT 8x4 Tractor FH13 360012,8 л420 л.с.дизельроботзадний приводD13K42020122022
12.8 I-SHIFT 8x4 Tractor FH13 390012,8 л420 л.с.дизельроботзадний приводD13K42020122022
12.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FH LNG Air 370012,8 л420 л.с.газроботзадний приводG13C42020122022
12.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FH LNG Air 380012,8 л420 л.с.газроботзадний приводG13C42020122022
12.8 I-SHIFT 6x2 Pusher Tractor FH LNG Air 380012,8 л420 л.с.газроботзадний приводG13C42020122022
12.8 I-SHIFT 6x2 Pusher Tractor FH LNG Air 410012,8 л420 л.с.газроботзадний приводG13C42020122022
12.8 I-SHIFT 6x2 Tag Tractor FH LNG Air 390012,8 л420 л.с.газроботзадний приводG13C42020122022
12.8 I-SHIFT 6x4 Tractor FH LNG Air 390012,8 л420 л.с.газроботзадний приводG13C42020122022
12.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FH LNG Air 370012,8 л460 л.с.газроботзадний приводG13C46020122022
12.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FH LNG Air 380012,8 л460 л.с.газроботзадний приводG13C46020122022
12.8 I-SHIFT 6x2 Pusher Tractor FH LNG Air 380012,8 л460 л.с.газроботзадний приводG13C46020122022
12.8 I-SHIFT 6x2 Pusher Tractor FH LNG Air 410012,8 л460 л.с.газроботзадний приводG13C46020122022
12.8 I-SHIFT 6x2 Tag Tractor FH LNG Air 390012,8 л460 л.с.газроботзадний приводG13C46020122022
12.8 I-SHIFT 6x4 Tractor FH LNG Air 390012,8 л460 л.с.газроботзадний приводG13C46020122022
12.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FH 42T 3A Air 350012,8 л540 л.с.дизельроботзадний приводD13K54020122022
12.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FH 42T 3A Air 360012,8 л540 л.с.дизельроботзадний приводD13K54020122022
12.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FH 42T 3A Air 370012,8 л540 л.с.дизельроботзадний приводD13K54020122022
12.8 I-SHIFT 4x2 Tractor FH 42T 3A Air 380012,8 л540 л.с.дизельроботзадний приводD13K54020122022
12.8 I-SHIFT 6x2 Pusher Tractor FH 62T P3A Air 380012,8 л540 л.с.дизельроботзадний приводD13K54020122022
12.8 I-SHIFT 6x2 Pusher Tractor FH 62T P3A Air 390012,8 л540 л.с.дизельроботзадний приводD13K54020122022
12.8 I-SHIFT 6x2 Pusher Tractor FH 62T P3A Air 400012,8 л540 л.с.дизельроботзадний приводD13K54020122022
12.8 I-SHIFT 6x2 Pusher Tractor FH 62T P3A Air 410012,8 л540 л.с.дизельроботзадний приводD13K54020122022
12.8 I-SHIFT 6x2 Tag Tractor FH13 62T T3A Air 300012,8 л540 л.с.дизельроботзадний приводD13K54020122022
12.8 I-SHIFT 6x2 Tag Tractor FH13 62T T3A Air 320012,8 л540 л.с.дизельроботзадний приводD13K54020122022
12.8 I-SHIFT 6x2 Tag Tractor FH13 62T T3A Air 340012,8 л540 л.с.дизельроботзадний приводD13K54020122022
12.8 I-SHIFT 6x2 Tag Tractor FH13 62T T3A Air 370012,8 л540 л.с.дизельроботзадний приводD13K54020122022
12.8 I-SHIFT 6x2 Tag Tractor FH13 62T T3A Air 390012,8 л540 л.с.дизельроботзадний приводD13K54020122022