Комплектации грузовиков Scania G-Series 8x4
| Комплектация | Объём | Мощность | Топливо | Гибрид | Трансмиссия | Привод | Двигатель | Кузов | Период | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.3 AT 8x4 G280 4150 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | АКПП | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4 G280 4350 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | АКПП | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4 G280 4550 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | АКПП | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4 G280 4750 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | АКПП | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4 G280 4950 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | АКПП | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4 G280 5150 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | АКПП | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4 G280 5350 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | АКПП | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4 G280 5550 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | АКПП | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4 G280 5750 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | АКПП | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4 G280 5950 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | АКПП | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4 G280 6550 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | АКПП | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4*4 G280 3150 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | АКПП | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4*4 G280 3350 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | АКПП | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4*4 G280 3550 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | АКПП | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4*4 G280 3750 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | АКПП | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4*4 G280 3950 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | АКПП | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4*4 G280 4150 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | АКПП | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4*4 G280 4350 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | АКПП | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4*4 G280 4550 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | АКПП | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4*4 G280 4750 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | АКПП | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4*4 G280 4950 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | АКПП | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4*4 G280 5150 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | АКПП | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4*4 G280 5350 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | АКПП | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 SAT12 8x4 G280 4150 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | робот | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 SAT12 8x4 G280 4350 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | робот | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 SAT12 8x4 G280 4550 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | робот | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 SAT12 8x4 G280 4750 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | робот | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 SAT12 8x4 G280 4950 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | робот | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 SAT12 8x4 G280 5150 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | робот | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 SAT12 8x4 G280 5350 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | робот | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 SAT12 8x4 G280 5550 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | робот | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 SAT12 8x4 G280 5750 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | робот | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 SAT12 8x4 G280 5950 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | робот | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 SAT12 8x4 G280 6550 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | робот | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 SAT12 8x4*4 G280 3150 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | робот | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 SAT12 8x4*4 G280 3350 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | робот | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 SAT12 8x4*4 G280 3550 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | робот | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 SAT12 8x4*4 G280 3750 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | робот | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 SAT12 8x4*4 G280 3950 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | робот | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 SAT12 8x4*4 G280 4150 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | робот | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 SAT12 8x4*4 G280 4350 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | робот | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 SAT12 8x4*4 G280 4550 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | робот | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 SAT12 8x4*4 G280 4750 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | робот | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 SAT12 8x4*4 G280 4950 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | робот | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 SAT12 8x4*4 G280 5150 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | робот | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 SAT12 8x4*4 G280 5350 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | робот | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 SAT8 8x4 G280 4150 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | робот | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 SAT8 8x4 G280 4350 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | робот | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 SAT8 8x4 G280 4550 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | робот | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 SAT8 8x4 G280 4750 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | робот | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 SAT8 8x4 G280 4950 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | робот | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 SAT8 8x4 G280 5150 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | робот | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 SAT8 8x4 G280 5350 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | робот | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 SAT8 8x4 G280 5550 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | робот | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 SAT8 8x4 G280 5750 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | робот | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 SAT8 8x4 G280 5950 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | робот | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 SAT8 8x4 G280 6550 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | робот | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 SAT8 8x4*4 G280 3150 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | робот | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 SAT8 8x4*4 G280 3350 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | робот | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 SAT8 8x4*4 G280 3550 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | робот | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 SAT8 8x4*4 G280 3750 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | робот | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 SAT8 8x4*4 G280 3950 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | робот | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 SAT8 8x4*4 G280 4150 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | робот | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 SAT8 8x4*4 G280 4350 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | робот | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 SAT8 8x4*4 G280 4550 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | робот | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 SAT8 8x4*4 G280 4750 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | робот | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 SAT8 8x4*4 G280 4950 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | робот | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 SAT8 8x4*4 G280 5150 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | робот | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 SAT8 8x4*4 G280 5350 | 9,3 л | 280 л.с. | дизель | робот | задний привод | DC09 142 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4*4 G280 3150 | 9,3 л | 280 л.с. | газ | АКПП | задний привод | OC09 104 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4*4 G280 3350 | 9,3 л | 280 л.с. | газ | АКПП | задний привод | OC09 104 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4*4 G280 3550 | 9,3 л | 280 л.с. | газ | АКПП | задний привод | OC09 104 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4*4 G280 3750 | 9,3 л | 280 л.с. | газ | АКПП | задний привод | OC09 104 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4*4 G280 3950 | 9,3 л | 280 л.с. | газ | АКПП | задний привод | OC09 104 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4*4 G280 4150 | 9,3 л | 280 л.с. | газ | АКПП | задний привод | OC09 104 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4*4 G280 4350 | 9,3 л | 280 л.с. | газ | АКПП | задний привод | OC09 104 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4*4 G280 4550 | 9,3 л | 280 л.с. | газ | АКПП | задний привод | OC09 104 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4*4 G280 4750 | 9,3 л | 280 л.с. | газ | АКПП | задний привод | OC09 104 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4*4 G280 4950 | 9,3 л | 280 л.с. | газ | АКПП | задний привод | OC09 104 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4*4 G280 5150 | 9,3 л | 280 л.с. | газ | АКПП | задний привод | OC09 104 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4*4 G280 5350 | 9,3 л | 280 л.с. | газ | АКПП | задний привод | OC09 104 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4 G320 4150 | 9,3 л | 320 л.с. | дизель | АКПП | задний привод | DC09 124, DC09 143 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4 G320 4350 | 9,3 л | 320 л.с. | дизель | АКПП | задний привод | DC09 124, DC09 143 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4 G320 4550 | 9,3 л | 320 л.с. | дизель | АКПП | задний привод | DC09 124, DC09 143 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4 G320 4750 | 9,3 л | 320 л.с. | дизель | АКПП | задний привод | DC09 124, DC09 143 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4 G320 4950 | 9,3 л | 320 л.с. | дизель | АКПП | задний привод | DC09 124, DC09 143 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4 G320 5150 | 9,3 л | 320 л.с. | дизель | АКПП | задний привод | DC09 124, DC09 143 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4 G320 5350 | 9,3 л | 320 л.с. | дизель | АКПП | задний привод | DC09 124, DC09 143 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4 G320 5550 | 9,3 л | 320 л.с. | дизель | АКПП | задний привод | DC09 124, DC09 143 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4 G320 5750 | 9,3 л | 320 л.с. | дизель | АКПП | задний привод | DC09 124, DC09 143 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4 G320 5950 | 9,3 л | 320 л.с. | дизель | АКПП | задний привод | DC09 124, DC09 143 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4 G320 6550 | 9,3 л | 320 л.с. | дизель | АКПП | задний привод | DC09 124, DC09 143 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4*4 G320 3150 | 9,3 л | 320 л.с. | дизель | АКПП | задний привод | DC09 124, DC09 143 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4*4 G320 3350 | 9,3 л | 320 л.с. | дизель | АКПП | задний привод | DC09 124, DC09 143 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4*4 G320 3550 | 9,3 л | 320 л.с. | дизель | АКПП | задний привод | DC09 124, DC09 143 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4*4 G320 3750 | 9,3 л | 320 л.с. | дизель | АКПП | задний привод | DC09 124, DC09 143 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4*4 G320 3950 | 9,3 л | 320 л.с. | дизель | АКПП | задний привод | DC09 124, DC09 143 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4*4 G320 4150 | 9,3 л | 320 л.с. | дизель | АКПП | задний привод | DC09 124, DC09 143 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4*4 G320 4350 | 9,3 л | 320 л.с. | дизель | АКПП | задний привод | DC09 124, DC09 143 | 2017 | 2022 | ||||
| 9.3 AT 8x4*4 G320 4550 | 9,3 л | 320 л.с. | дизель | АКПП | задний привод | DC09 124, DC09 143 | 2017 | 2022 | ||||
