Двигатель Volvo D4204T
| Объем двигателя, куб.см | 1968 |
| Максимальная мощность, л.с. | 136 - 235 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 320 (33) / 2000 |
| Используемое топливо | Дизельное топливо |
| Расход топлива, л/100 км | 4.8 - 7.4 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | DOHC |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 136 (100) / 4000 |
| Степень сжатия | 15.8 - 19.5 |
| Диаметр цилиндра, мм | 82 - 85 |
| Ход поршня, мм | 88 - 93.2 |
| Нагнетатель | Турбина |
| Механизм изменения объёма цилиндров | нет |
| Выброс CO2, г/км | 151 - 166 |
| Привод клапанов | DOHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система старт-стоп | да |
