Двигатель Ford Y1DA
| Объем двигателя, куб.см | 1497 |
| Максимальная мощность, л.с. | 181 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 258 (26) / 3000 |
| Используемое топливо | Бензин |
| Расход топлива, л/100 км | 7.8 - 8.4 |
| Тип двигателя | Рядный, 3-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | DOHC, Ti-VCT |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 181 (133) / 6000 |
| Степень сжатия | 11 |
| Диаметр цилиндра, мм | 84 |
| Ход поршня, мм | 90 |
| Система охлаждения, л | 8.5 |
| Система смазки двигателя, л | 4.7 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система старт-стоп | да |
| Объем двигателя, куб.см | 1497 |
| Максимальная мощность, л.с. | 180 - 182 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 240 (24) / 5000 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 |
| Расход топлива, л/100 км | 5.5 - 9.1 |
| Тип двигателя | Рядный, 3-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | Комбинированный впрыск топлива, Ti-VCT |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 180 (132) / 6000 |
| Степень сжатия | 10.1 - 11 |
| Диаметр цилиндра, мм | 84 |
| Ход поршня, мм | 90 |
| Нагнетатель | Турбина |
| Выброс CO2, г/км | 124 - 125 |
| Система охлаждения, л | 6.1 |
| Система смазки двигателя, л | 5.3 |
| Привод клапанов | DOHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система старт-стоп | да |
