Двигатель Chevrolet GM Ecotec LTG
| Объем двигателя, куб.см | 1998 |
| Максимальная мощность, л.с. | 220 - 276 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 253 (26) / 5000 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 |
| Расход топлива, л/100 км | 6.8 - 10.7 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | DOHC, CVVT |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 220 (162) / 5300 |
| Степень сжатия | 9.5 |
| Диаметр цилиндра, мм | 86 |
| Ход поршня, мм | 86 |
| Нагнетатель | Турбина |
| Система охлаждения, л | 7.7 |
| Система смазки двигателя, л | 4.7 |
| Привод клапанов | SOHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система старт-стоп | да |
