Двигатель Chevrolet Chevrolet Turbo-Fire L48
| Объем двигателя, куб.см | 5733 |
| Максимальная мощность, л.с. | 165 - 300 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 343 (35) / 2800 |
| Используемое топливо | Бензин |
| Расход топлива, л/100 км | 17.9 - 21 |
| Тип двигателя | V-образный, 8-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | OHV, карбюратор Rochester M4MC 4-barrel |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 165 (121) / 3800 |
| Степень сжатия | 8.5 - 10.25 |
| Диаметр цилиндра, мм | 101.6 |
| Ход поршня, мм | 88.4 |
| Система охлаждения, л | 15.1 - 16 |
| Система смазки двигателя, л | 3.8 |
| Привод клапанов | OHV |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
