Двигатель Chevrolet Chevrolet Turbo-Fire 283
| Объем двигателя, куб.см | 4638 |
| Максимальная мощность, л.с. | 170 - 230 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 373 (38) / 2400 |
| Используемое топливо | Бензин |
| Расход топлива, л/100 км | 14.6 - 18 |
| Тип двигателя | V-образный, 8-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | карбюратор Rochester двухкамерный |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 170 (125) / 4200 |
| Степень сжатия | 8.5 - 9.5 |
| Диаметр цилиндра, мм | 98.4 |
| Ход поршня, мм | 76.2 |
| Система охлаждения, л | 15.1 - 17.5 |
| Система смазки двигателя, л | 3.8 |
| Привод клапанов | OHV |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
