Комплектации автомобилей Volvo S80
| Комплектация | Объём | Мощность | Топливо | Гибрид | Трансмиссия | Привод | Двигатель | Кузов | Период | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D3 MT Momentum Базовая | 2,0 л | 136 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D5204T7 | AS_ | 2013 | 2014 | |||
| 2.0 D3 MT Summum Максимальная | 2,0 л | 136 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D5204T7 | AS_ | 2013 | 2014 | |||
| 2.0 D3 AT Momentum Базовая | 2,0 л | 136 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D5204T7 | AS_ | 2013 | 2014 | |||
| 2.0 D3 AT Summum Максимальная | 2,0 л | 136 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D5204T7 | AS_ | 2013 | 2014 | |||
| 1.6 D2 MT Momentum Базовая | 1,6 л | 115 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D4162T | AS84 | 2013 | 2015 | |||
| 1.6 D2 MT Summum Максимальная | 1,6 л | 115 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D4162T | AS84 | 2013 | 2015 | |||
| 2.0 T5 AT Executive Максимальная | 2,0 л | 245 л.с. | бензин | АКПП | передний привод | B4204T11 | AS_ | 2013 | 2014 | |||
| 2.0 T5 AT Momentum Базовая | 2,0 л | 245 л.с. | бензин | АКПП | передний привод | B4204T11 | AS_ | 2013 | 2015 | |||
| 2.0 T5 AT Summum Максимальная | 2,0 л | 245 л.с. | бензин | АКПП | передний привод | B4204T11 | AS_ | 2013 | 2015 | |||
| 1.6 T4 MT Kinetic Базовая | 1,6 л | 180 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | B4164T | AS_ | 2013 | 2014 | |||
| 1.6 T4 MT Momentum Предмаксимальная | 1,6 л | 180 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | B4164T | AS_ | 2013 | 2014 | |||
| 1.6 T4 MT Summum Максимальная | 1,6 л | 180 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | B4164T | AS_ | 2013 | 2014 | |||
| 2.0 T5 Powershift Executive Максимальная | 2,0 л | 240 л.с. | бензин | робот | передний привод | B4204T7 | AS_ | 2013 | 2013 | |||
| 2.0 T5 Powershift Momentum Базовая | 2,0 л | 240 л.с. | бензин | робот | передний привод | B4204T7 | AS_ | 2013 | 2013 | |||
| 2.0 T5 Powershift Summum Предмаксимальная | 2,0 л | 240 л.с. | бензин | робот | передний привод | B4204T7 | AS_ | 2013 | 2013 | |||
| 1.6 D2 Powershift Momentum Базовая | 1,6 л | 115 л.с. | дизель | робот | передний привод | D4162T | AS84 | 2013 | 2015 | |||
| 1.6 D2 Powershift Summum Максимальная | 1,6 л | 115 л.с. | дизель | робот | передний привод | D4162T | AS84 | 2013 | 2015 | |||
| 1.6 T4 Powershift Kinetic Максимальная | 1,6 л | 180 л.с. | бензин | робот | передний привод | B4164T | AS_ | 2013 | 2014 | |||
| 1.6 T4 Powershift Momentum Базовая | 1,6 л | 180 л.с. | бензин | робот | передний привод | B4164T | AS_ | 2013 | 2015 | |||
| 1.6 T4 Powershift Summum Максимальная | 1,6 л | 180 л.с. | бензин | робот | передний привод | B4164T | AS_ | 2013 | 2015 | |||
| 3.0 T6 AT AWD Executive | 3,0 л | 304 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | B6304T4 | AS90 | 2013 | 2014 | |||
| 3.0 T6 AT AWD Summum | 3,0 л | 304 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | B6304T4 | AS90 | 2013 | 2015 | |||
| 2.4 D5 AT AWD Momentum Базовая | 2,4 л | 215 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | D5244T11, D5244T15 | AS70 | 2013 | 2014 | |||
| 2.4 D5 AT AWD Summum Максимальная | 2,4 л | 215 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | D5244T11, D5244T15 | AS70 | 2013 | 2014 | |||
| 2.0 D4 MT Momentum Базовая | 2,0 л | 181 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D4204T5 | AS_ | 2013 | 2015 | |||
| 2.0 D4 MT Summum Максимальная | 2,0 л | 181 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D4204T5 | AS_ | 2013 | 2015 | |||
| 2.0 D4 AT Momentum | 2,0 л | 181 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D4204T5 | AS_ | 2013 | 2015 | |||
| 2.0 D4 AT Summum | 2,0 л | 181 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D4204T5 | AS_ | 2013 | 2015 | |||
| 2.4 D5 MT Momentum Базовая | 2,4 л | 215 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D5244T11, D5244T15 | AS70 | 2013 | 2015 | |||
| 2.4 D5 MT Summum Максимальная | 2,4 л | 215 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D5244T11, D5244T15 | AS70 | 2013 | 2015 | |||
| 2.4 D5 AT Momentum Базовая | 2,4 л | 215 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D5244T11, D5244T15 | AS70 | 2013 | 2015 | |||
| 2.4 D5 AT Summum Максимальная | 2,4 л | 215 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D5244T11, D5244T15 | AS70 | 2013 | 2015 | |||
