Комплектации автомобилей Volvo S80
| Комплектация | Объём | Мощность | Топливо | Гибрид | Трансмиссия | Привод | Двигатель | Кузов | Период | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D3 MT Momentum Базовая | 2,0 л | 136 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D5204T7 | AS_ | 2012 | 2013 | |||
| 2.0 D3 MT Summum Максимальная | 2,0 л | 136 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D5204T7 | AS_ | 2012 | 2013 | |||
| 2.0 D3 MT Momentum Базовая | 2,0 л | 163 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D5204T2 | AS_ | 2010 | 2012 | |||
| 2.0 D3 MT Summum Максимальная | 2,0 л | 163 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D5204T2 | AS_ | 2010 | 2012 | |||
| 2.0 D4 MT Momentum Базовая | 2,0 л | 163 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D5204T3 | AS_ | 2012 | 2013 | |||
| 2.0 D4 MT Summum Максимальная | 2,0 л | 163 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D5204T3 | AS_ | 2012 | 2013 | |||
| 2.0 D3 AT Momentum Базовая | 2,0 л | 163 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D5204T2 | AS_ | 2010 | 2012 | |||
| 2.0 D3 AT Summum Максимальная | 2,0 л | 163 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D5204T2 | AS_ | 2010 | 2012 | |||
| 2.0 D4 AT Momentum Базовая | 2,0 л | 163 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D5204T3 | AS_ | 2012 | 2013 | |||
| 2.0 D4 AT Summum Максимальная | 2,0 л | 163 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D5204T3 | AS_ | 2012 | 2013 | |||
| 2.0 D3 AT Momentum Базовая | 2,0 л | 136 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D5204T7 | AS_ | 2012 | 2013 | |||
| 2.0 D3 AT Summum Максимальная | 2,0 л | 136 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D5204T7 | AS_ | 2012 | 2013 | |||
| 1.6 D2 MT Momentum Базовая | 1,6 л | 115 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D4162T | AS84 | 2012 | 2013 | |||
| 1.6 D2 MT Summum Максимальная | 1,6 л | 115 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D4162T | AS84 | 2012 | 2013 | |||
| 1.6 Drive MT Momentum Базовая | 1,6 л | 115 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D4162T | AS84 | 2011 | 2012 | |||
| 1.6 Drive MT Summum Максимальная | 1,6 л | 115 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D4162T | AS84 | 2011 | 2012 | |||
| 2.0 T Powershift Momentum Базовая | 2,0 л | 203 л.с. | бензин | робот | передний привод | B4204T6 | AS_ | 2009 | 2011 | |||
| 2.0 T Powershift Summum Максимальная | 2,0 л | 203 л.с. | бензин | робот | передний привод | B4204T6 | AS_ | 2009 | 2011 | |||
| 1.6 T4 MT Momentum Базовая | 1,6 л | 180 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | B4164T | AS_ | 2010 | 2013 | |||
| 1.6 T4 MT Summum Максимальная | 1,6 л | 180 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | B4164T | AS_ | 2010 | 2013 | |||
| 1.6 T4F MT Momentum Базовая | 1,6 л | 180 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | B4164T2 | AS07 | 2011 | 2013 | |||
| 1.6 T4F MT Summum Максимальная | 1,6 л | 180 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | B4164T2 | AS07 | 2011 | 2013 | |||
| 2.0 T5 Powershift Executive Максимальная | 2,0 л | 240 л.с. | бензин | робот | передний привод | B4204T7 | AS_ | 2010 | 2013 | |||
| 2.0 T5 Powershift Summum Базовая | 2,0 л | 240 л.с. | бензин | робот | передний привод | B4204T7 | AS_ | 2010 | 2013 | |||
| 2.0 T MT Momentum Базовая | 2,0 л | 203 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | B4204T6 | AS_ | 2009 | 2011 | |||
| 2.0 T MT Summum Максимальная | 2,0 л | 203 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | B4204T6 | AS_ | 2009 | 2011 | |||
| 2.0 T5 MT Momentum Базовая | 2,0 л | 240 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | B4204T7 | AS_ | 2010 | 2013 | |||
| 2.0 T5 MT Summum Максимальная | 2,0 л | 240 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | B4204T7 | AS_ | 2010 | 2013 | |||
| 1.6 D2 Powershift Momentum Базовая | 1,6 л | 115 л.с. | дизель | робот | передний привод | D4162T | AS84 | 2012 | 2013 | |||
| 1.6 D2 Powershift Summum Максимальная | 1,6 л | 115 л.с. | дизель | робот | передний привод | D4162T | AS84 | 2012 | 2013 | |||
| 1.6 T4 Powershift Momentum Базовая | 1,6 л | 180 л.с. | бензин | робот | передний привод | B4164T | AS_ | 2010 | 2013 | |||
| 1.6 T4 Powershift Summum Максимальная | 1,6 л | 180 л.с. | бензин | робот | передний привод | B4164T | AS_ | 2010 | 2013 | |||
| 1.6 T4F Powershift Momentum Базовая | 1,6 л | 180 л.с. | бензин | робот | передний привод | B4164T2 | AS07 | 2011 | 2013 | |||
| 1.6 T4F Powershift Summum Максимальная | 1,6 л | 180 л.с. | бензин | робот | передний привод | B4164T2 | AS07 | 2011 | 2013 | |||
| 3.0 T6 AT AWD Momentum Базовая | 3,0 л | 304 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | B6304T4 | AS90 | 2009 | 2013 | |||
| 3.0 T6 AT AWD R-Design Максимальная | 3,0 л | 304 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | B6304T4 | AS90 | 2009 | 2011 | |||
| 3.0 T6 AT AWD Summum Максимальная | 3,0 л | 304 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | B6304T4 | AS90 | 2009 | 2013 | |||
| 2.4 D5 AT AWD Momentum Базовая | 2,4 л | 215 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | D5244T11, D5244T15 | AS70 | 2011 | 2013 | |||
| 2.4 D5 AT AWD Summum Максимальная | 2,4 л | 215 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | D5244T11, D5244T15 | AS70 | 2011 | 2013 | |||
| 2.4 D5 MT Momentum Базовая | 2,4 л | 205 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D5244T10 | AS70 | 2009 | 2011 | |||
| 2.4 D5 MT Summum Максимальная | 2,4 л | 205 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D5244T10 | AS70 | 2009 | 2011 | |||
| 2.4 D5 AT Momentum Базовая | 2,4 л | 205 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D5244T10 | AS70 | 2009 | 2011 | |||
| 2.4 D5 AT Summum Максимальная | 2,4 л | 205 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D5244T10 | AS70 | 2009 | 2011 | |||
| 2.4 D5 AT AWD Momentum Базовая | 2,4 л | 205 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | D5244T10 | AS70 | 2009 | 2011 | |||
| 2.4 D5 AT AWD Summum Максимальная | 2,4 л | 205 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | D5244T10 | AS70 | 2009 | 2011 | |||
| 2.4 D5 MT Momentum Базовая | 2,4 л | 215 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D5244T11, D5244T15 | AS70 | 2011 | 2013 | |||
| 2.4 D5 MT Summum Максимальная | 2,4 л | 215 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D5244T11, D5244T15 | AS70 | 2011 | 2013 | |||
| 2.4 D5 AT Momentum Базовая | 2,4 л | 215 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D5244T11, D5244T15 | AS70 | 2011 | 2013 | |||
| 2.4 D5 AT Summum Максимальная | 2,4 л | 215 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D5244T11, D5244T15 | AS70 | 2011 | 2013 | |||
| 3.2 AT AWD Momentum Базовая | 3,2 л | 243 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | B6324S5 | AS95 | 2009 | 2012 | |||
| 3.2 AT AWD R-Design Максимальная | 3,2 л | 243 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | B6324S5 | AS95 | 2009 | 2011 | |||
| 3.2 AT AWD Summum Максимальная | 3,2 л | 243 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | B6324S5 | AS95 | 2009 | 2012 | |||
| 3.2 AT Momentum Базовая | 3,2 л | 243 л.с. | бензин | АКПП | передний привод | B6324S5 | AS95 | 2009 | 2012 | |||
| 3.2 AT R-Design Максимальная | 3,2 л | 243 л.с. | бензин | АКПП | передний привод | B6324S5 | AS95 | 2009 | 2011 | |||
| 3.2 AT Summum Максимальная | 3,2 л | 243 л.с. | бензин | АКПП | передний привод | B6324S5 | AS95 | 2009 | 2012 | |||
