Комплектации автомобилей Volvo S80
| Комплектация | Объём | Мощность | Топливо | Гибрид | Трансмиссия | Привод | Двигатель | Кузов | Период | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D MT Kinetic Базовая | 2,0 л | 136 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D4204T | AS43 | 2007 | 2010 | |||
| 2.0 D MT Momentum Предмаксимальная | 2,0 л | 136 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D4204T | AS43 | 2007 | 2010 | |||
| 2.0 D MT Summum Максимальная | 2,0 л | 136 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D4204T | AS43 | 2007 | 2010 | |||
| 1.6 D Drive MT Kinetic Базовая | 1,6 л | 109 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D4164T | AS43 | 2009 | 2010 | |||
| 1.6 D Drive MT Momentum Предмаксимальная | 1,6 л | 109 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D4164T | AS43 | 2009 | 2010 | |||
| 1.6 D Drive MT Summum Максимальная | 1,6 л | 109 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D4164T | AS43 | 2009 | 2010 | |||
| 2.0 MT Kinetic Базовая | 2,0 л | 145 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | B4204S3 | AS43 | 2007 | 2010 | |||
| 2.0 MT Momentum Предмаксимальная | 2,0 л | 145 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | B4204S3 | AS43 | 2007 | 2010 | |||
| 2.0 MT Summum Максимальная | 2,0 л | 145 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | B4204S3 | AS43 | 2007 | 2010 | |||
| 2.5 T AT Executive Максимальная | 2,5 л | 200 л.с. | бензин | АКПП | передний привод | B5254T6 | AS56 | 2006 | 2008 | |||
| 2.5 T AT Kinetic Базовая | 2,5 л | 200 л.с. | бензин | АКПП | передний привод | B5254T6 | AS56 | 2006 | 2009 | |||
| 2.5 T AT Momentum Предмаксимальная | 2,5 л | 200 л.с. | бензин | АКПП | передний привод | B5254T6 | AS56 | 2006 | 2009 | |||
| 2.5 T AT Summum Максимальная | 2,5 л | 200 л.с. | бензин | АКПП | передний привод | B5254T6 | AS56 | 2006 | 2009 | |||
| 2.5 T AT Edition R-Design Предмаксимальная | 2,5 л | 231 л.с. | бензин | АКПП | передний привод | B5254T10 | AS60 | 2009 | 2010 | |||
| 2.5 T AT Kinetic Базовая | 2,5 л | 231 л.с. | бензин | АКПП | передний привод | B5254T10 | AS60 | 2009 | 2010 | |||
| 2.5 T AT Momentum | 2,5 л | 231 л.с. | бензин | АКПП | передний привод | B5254T10 | AS60 | 2009 | 2010 | |||
| 2.5 T AT Summum Максимальная | 2,5 л | 231 л.с. | бензин | АКПП | передний привод | B5254T10 | AS60 | 2009 | 2010 | |||
| 2.5 T MT Executive Максимальная | 2,5 л | 200 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | B5254T6 | AS56 | 2006 | 2008 | |||
| 2.5 T MT Kinetic Базовая | 2,5 л | 200 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | B5254T6 | AS56 | 2006 | 2009 | |||
| 2.5 T MT Momentum Предмаксимальная | 2,5 л | 200 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | B5254T6 | AS56 | 2006 | 2009 | |||
| 2.5 T MT Summum Максимальная | 2,5 л | 200 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | B5254T6 | AS56 | 2006 | 2009 | |||
| 2.4 D MT Edition R-Design Предмаксимальная | 2,4 л | 175 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D5244T14 | AS70 | 2009 | 2010 | |||
| 2.4 D MT Kinetic Базовая | 2,4 л | 175 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D5244T14 | AS70 | 2009 | 2010 | |||
| 2.4 D MT Momentum | 2,4 л | 175 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D5244T14 | AS70 | 2009 | 2010 | |||
| 2.4 D MT Summum Максимальная | 2,4 л | 175 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D5244T14 | AS70 | 2009 | 2010 | |||
| 2.4 D5 MT Edition R-Design Максимальная | 2,4 л | 205 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D5244T10 | AS70 | 2009 | 2010 | |||
| 2.4 D5 MT Executive Максимальная | 2,4 л | 205 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D5244T4 | AS70 | 2008 | 2010 | |||
| 2.4 D5 MT Kinetic Базовая | 2,4 л | 205 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D5244T10 | AS70 | 2008 | 2010 | |||
| 2.4 D5 MT Momentum | 2,4 л | 205 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D5244T10 | AS70 | 2008 | 2010 | |||
| 2.4 D5 MT Summum Предмаксимальная | 2,4 л | 205 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D5244T10 | AS70 | 2008 | 2010 | |||
| 2.4 D5 AT Edition R-Design Максимальная | 2,4 л | 205 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D5244T10 | AS70 | 2009 | 2010 | |||
| 2.4 D5 AT Executive Максимальная | 2,4 л | 205 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D5244T10 | AS70 | 2008 | 2010 | |||
| 2.4 D5 AT Kinetic Базовая | 2,4 л | 205 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D5244T10 | AS70 | 2008 | 2010 | |||
| 2.4 D5 AT Momentum | 2,4 л | 205 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D5244T10 | AS70 | 2008 | 2010 | |||
| 2.4 D5 AT Summum Предмаксимальная | 2,4 л | 205 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D5244T10 | AS70 | 2008 | 2010 | |||
| 2.4 D5 AT AWD Edition R-Design | 2,4 л | 205 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | D5244T10 | AS70 | 2009 | 2010 | |||
| 2.4 D5 AT AWD Executive Максимальная | 2,4 л | 205 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | D5244T10 | AS70 | 2009 | 2010 | |||
| 2.4 D5 AT AWD Kinetic Базовая | 2,4 л | 205 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | D5244T10 | AS70 | 2009 | 2010 | |||
| 2.4 D5 AT AWD Momentum | 2,4 л | 205 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | D5244T10 | AS70 | 2009 | 2010 | |||
| 2.4 D5 AT AWD Summum Предмаксимальная | 2,4 л | 205 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | D5244T10 | AS70 | 2009 | 2010 | |||
| 2.4 D MT Executive Максимальная | 2,4 л | 163 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D5244T5 | AS56 | 2006 | 2009 | |||
| 2.4 D MT Kinetic Базовая | 2,4 л | 163 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D5244T5 | AS56 | 2006 | 2009 | |||
| 2.4 D MT Momentum | 2,4 л | 163 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D5244T5 | AS56 | 2006 | 2009 | |||
| 2.4 D MT Summum Предмаксимальная | 2,4 л | 163 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D5244T5 | AS56 | 2006 | 2009 | |||
| 2.4 D AT Executive Максимальная | 2,4 л | 163 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D5244T5 | AS56 | 2006 | 2009 | |||
| 2.4 D AT Kinetic Базовая | 2,4 л | 163 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D5244T5 | AS56 | 2006 | 2009 | |||
| 2.4 D AT Momentum | 2,4 л | 163 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D5244T5 | AS56 | 2006 | 2009 | |||
| 2.4 D AT Summum Предмаксимальная | 2,4 л | 163 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D5244T5 | AS56 | 2006 | 2009 | |||
| 2.4 D5 MT Executive Максимальная | 2,4 л | 185 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D5244T4 | AS71 | 2006 | 2008 | |||
| 2.4 D5 MT Kinetic Базовая | 2,4 л | 185 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D5244T4 | AS71 | 2006 | 2008 | |||
| 2.4 D5 MT Momentum | 2,4 л | 185 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D5244T4 | AS71 | 2006 | 2008 | |||
| 2.4 D5 MT Summum Предмаксимальная | 2,4 л | 185 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D5244T4 | AS71 | 2006 | 2008 | |||
| 2.4 D5 AT Executive Максимальная | 2,4 л | 185 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D5244T4 | AS71 | 2006 | 2008 | |||
| 2.4 D5 AT Kinetic Базовая | 2,4 л | 185 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D5244T4 | AS71 | 2006 | 2008 | |||
| 2.4 D5 AT Momentum | 2,4 л | 185 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D5244T4 | AS71 | 2006 | 2008 | |||
| 2.4 D5 AT Summum Предмаксимальная | 2,4 л | 185 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D5244T4 | AS71 | 2006 | 2008 | |||
| 2.4 D AT Edition R-Design Предмаксимальная | 2,4 л | 175 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D5244T14 | AS70 | 2009 | 2010 | |||
| 2.4 D AT Kinetic Базовая | 2,4 л | 175 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D5244T14 | AS70 | 2009 | 2010 | |||
| 2.4 D AT Momentum | 2,4 л | 175 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D5244T14 | AS70 | 2009 | 2010 | |||
| 2.4 D AT Summum Максимальная | 2,4 л | 175 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D5244T14 | AS70 | 2009 | 2010 | |||
| 2.5 T MT Edition R-Design Предмаксимальная | 2,5 л | 231 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | B5254T10 | AS60 | 2009 | 2010 | |||
| 2.5 T MT Kinetic Базовая | 2,5 л | 231 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | B5254T10 | AS60 | 2009 | 2010 | |||
| 2.5 T MT Momentum | 2,5 л | 231 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | B5254T10 | AS60 | 2009 | 2010 | |||
| 2.5 T MT Summum Максимальная | 2,5 л | 231 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | B5254T10 | AS60 | 2009 | 2010 | |||
| 3.0 T6 AT AWD Edition R-Design Максимальная | 3,0 л | 285 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | B6304T2 | AS99 | 2009 | 2010 | |||
| 3.0 T6 AT AWD Executive Максимальная | 3,0 л | 285 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | B6304T2 | AS99 | 2007 | 2010 | |||
| 3.0 T6 AT AWD Momentum Базовая | 3,0 л | 285 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | B6304T2 | AS99 | 2007 | 2010 | |||
| 3.0 T6 AT AWD Summum Предмаксимальная | 3,0 л | 285 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | B6304T2 | AS99 | 2007 | 2010 | |||
| 3.2 AT AWD Edition R-Design Максимальная | 3,2 л | 238 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | B6324S | AS98 | 2009 | 2010 | |||
| 3.2 AT AWD Executive Максимальная | 3,2 л | 238 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | B6324S | AS98 | 2006 | 2010 | |||
| 3.2 AT AWD Kinetic Базовая | 3,2 л | 238 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | B6324S | AS98 | 2006 | 2010 | |||
| 3.2 AT AWD Momentum | 3,2 л | 238 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | B6324S | AS98 | 2006 | 2010 | |||
| 3.2 AT AWD Summum Предмаксимальная | 3,2 л | 238 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | B6324S | AS98 | 2006 | 2010 | |||
| 4.4 V8 AT AWD Edition R-Design Максимальная | 4,4 л | 315 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | B8444S | AS85 | 2009 | 2010 | |||
| 4.4 V8 AT AWD Executive Максимальная | 4,4 л | 315 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | B8444S | AS85 | 2007 | 2010 | |||
| 4.4 V8 AT AWD Momentum Базовая | 4,4 л | 315 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | B8444S | AS85 | 2007 | 2010 | |||
| 4.4 V8 AT AWD Summum Предмаксимальная | 4,4 л | 315 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | B8444S | AS85 | 2007 | 2010 | |||
| 2.4 D5 MT AWD Executive Максимальная | 2,4 л | 185 л.с. | дизель | МКПП | полный привод (4WD) | D5244T4 | AS71 | 2007 | 2009 | |||
| 2.4 D5 MT AWD Kinetic Базовая | 2,4 л | 185 л.с. | дизель | МКПП | полный привод (4WD) | D5244T4 | AS71 | 2007 | 2009 | |||
| 2.4 D5 MT AWD Momentum | 2,4 л | 185 л.с. | дизель | МКПП | полный привод (4WD) | D5244T4 | AS71 | 2007 | 2009 | |||
| 2.4 D5 MT AWD Summum Предмаксимальная | 2,4 л | 185 л.с. | дизель | МКПП | полный привод (4WD) | D5244T4 | AS71 | 2007 | 2009 | |||
| 2.4 D5 AT AWD Executive Максимальная | 2,4 л | 185 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | D5244T4 | AS71 | 2007 | 2009 | |||
| 2.4 D5 AT AWD Kinetic Базовая | 2,4 л | 185 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | D5244T4 | AS71 | 2007 | 2009 | |||
| 2.4 D5 AT AWD Momentum | 2,4 л | 185 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | D5244T4 | AS71 | 2007 | 2009 | |||
| 2.4 D5 AT AWD Summum Предмаксимальная | 2,4 л | 185 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | D5244T4 | AS71 | 2007 | 2009 | |||
| 3.2 AT Edition R-Design Максимальная | 3,2 л | 238 л.с. | бензин | АКПП | передний привод | B6324S | AS98 | 2009 | 2010 | |||
| 3.2 AT Executive Максимальная | 3,2 л | 238 л.с. | бензин | АКПП | передний привод | B6324S | AS98 | 2006 | 2010 | |||
| 3.2 AT Kinetic Базовая | 3,2 л | 238 л.с. | бензин | АКПП | передний привод | B6324S | AS98 | 2006 | 2010 | |||
| 3.2 AT Momentum | 3,2 л | 238 л.с. | бензин | АКПП | передний привод | B6324S | AS98 | 2006 | 2010 | |||
| 3.2 AT Summum Предмаксимальная | 3,2 л | 238 л.с. | бензин | АКПП | передний привод | B6324S | AS98 | 2006 | 2010 | |||
