Комплектации автомобилей Volvo S60
| Комплектация | Объём | Мощность | Топливо | Гибрид | Трансмиссия | Привод | Двигатель | Кузов | Период | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D3 MT Base Базовая | 2,0 л | 136 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D5204T7 | FS_ | 2012 | 2013 | |||
| 2.0 D3 MT Kinetic | 2,0 л | 136 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D5204T7 | FS_ | 2012 | 2013 | |||
| 2.0 D3 MT Momentum Предмаксимальная | 2,0 л | 136 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D5204T7 | FS_ | 2012 | 2013 | |||
| 2.0 D3 MT R-Design | 2,0 л | 136 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D5204T7 | FS_ | 2012 | 2013 | |||
| 2.0 D3 MT Summum Максимальная | 2,0 л | 136 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D5204T7 | FS_ | 2012 | 2013 | |||
| 2.0 D3 MT Base Базовая | 2,0 л | 163 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D5204T2 | FS_ | 2010 | 2012 | |||
| 2.0 D3 MT Kinetic | 2,0 л | 163 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D5204T2 | FS_ | 2010 | 2012 | |||
| 2.0 D3 MT Momentum Предмаксимальная | 2,0 л | 163 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D5204T2 | FS_ | 2010 | 2012 | |||
| 2.0 D3 MT R-Design Максимальная | 2,0 л | 163 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D5204T2 | FS_ | 2011 | 2012 | |||
| 2.0 D3 MT Summum Максимальная | 2,0 л | 163 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D5204T2 | FS_ | 2010 | 2012 | |||
| 2.0 D4 MT Base Базовая | 2,0 л | 163 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D5204T3 | FS_ | 2012 | 2013 | |||
| 2.0 D4 MT Kinetic | 2,0 л | 163 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D5204T3 | FS_ | 2012 | 2013 | |||
| 2.0 D4 MT Momentum Предмаксимальная | 2,0 л | 163 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D5204T3 | FS_ | 2012 | 2013 | |||
| 2.0 D4 MT R-Design | 2,0 л | 163 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D5204T3 | FS_ | 2012 | 2013 | |||
| 2.0 D4 MT Summum Максимальная | 2,0 л | 163 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D5204T3 | FS_ | 2012 | 2013 | |||
| 2.0 D3 Geartronic Base Базовая | 2,0 л | 163 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D5204T2 | FS_ | 2010 | 2012 | |||
| 2.0 D3 Geartronic Kinetic | 2,0 л | 163 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D5204T2 | FS_ | 2010 | 2012 | |||
| 2.0 D3 Geartronic Momentum Предмаксимальная | 2,0 л | 163 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D5204T2 | FS_ | 2010 | 2012 | |||
| 2.0 D3 Geartronic R-Design Максимальная | 2,0 л | 163 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D5204T2 | FS_ | 2011 | 2012 | |||
| 2.0 D3 Geartronic Summum Максимальная | 2,0 л | 163 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D5204T2 | FS_ | 2010 | 2012 | |||
| 2.0 D4 Geartronic Base Базовая | 2,0 л | 163 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D5204T3 | FS_ | 2012 | 2013 | |||
| 2.0 D4 Geartronic Kinetic | 2,0 л | 163 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D5204T3 | FS_ | 2012 | 2013 | |||
| 2.0 D4 Geartronic Momentum Предмаксимальная | 2,0 л | 163 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D5204T3 | FS_ | 2012 | 2013 | |||
| 2.0 D4 Geartronic R-Design | 2,0 л | 163 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D5204T3 | FS_ | 2012 | 2013 | |||
| 2.0 D4 Geartronic Summum Максимальная | 2,0 л | 163 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D5204T3 | FS_ | 2012 | 2013 | |||
| 2.0 D3 Geartronic Base Базовая | 2,0 л | 136 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D5204T7 | FS_ | 2012 | 2013 | |||
| 2.0 D3 Geartronic Kinetic | 2,0 л | 136 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D5204T7 | FS_ | 2012 | 2013 | |||
| 2.0 D3 Geartronic Momentum Предмаксимальная | 2,0 л | 136 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D5204T7 | FS_ | 2012 | 2013 | |||
| 2.0 D3 Geartronic R-Design | 2,0 л | 136 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D5204T7 | FS_ | 2012 | 2013 | |||
| 2.0 D3 Geartronic Summum Максимальная | 2,0 л | 136 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D5204T7 | FS_ | 2012 | 2013 | |||
| 1.6 D2 MT Base Базовая | 1,6 л | 115 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D4162T | FS84 | 2012 | 2013 | |||
| 1.6 D2 MT Kinetic | 1,6 л | 115 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D4162T | FS84 | 2012 | 2013 | |||
| 1.6 D2 MT Momentum Предмаксимальная | 1,6 л | 115 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D4162T | FS84 | 2012 | 2013 | |||
| 1.6 D2 MT R-Design | 1,6 л | 115 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D4162T | FS84 | 2012 | 2013 | |||
| 1.6 D2 MT Summum Максимальная | 1,6 л | 115 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D4162T | FS84 | 2012 | 2013 | |||
| 1.6 DRIVe MT Base Базовая | 1,6 л | 115 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D4162T | FS84 | 2011 | 2012 | |||
| 1.6 DRIVe MT Kinetic | 1,6 л | 115 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D4162T | FS84 | 2011 | 2012 | |||
| 1.6 DRIVe MT Momentum Предмаксимальная | 1,6 л | 115 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D4162T | FS84 | 2011 | 2012 | |||
| 1.6 DRIVe MT R-Design Максимальная | 1,6 л | 115 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D4162T | FS84 | 2011 | 2012 | |||
| 1.6 DRIVe MT Summum Максимальная | 1,6 л | 115 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D4162T | FS84 | 2011 | 2012 | |||
| 1.6 T3 MT Base Базовая | 1,6 л | 150 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | B4164T3 | FS45 | 2010 | 2013 | |||
| 1.6 T3 MT Kinetic | 1,6 л | 150 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | B4164T3 | FS45 | 2010 | 2013 | |||
| 1.6 T3 MT Momentum Предмаксимальная | 1,6 л | 150 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | B4164T3 | FS45 | 2010 | 2013 | |||
| 1.6 T3 MT R-Design Максимальная | 1,6 л | 150 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | B4164T3 | FS45 | 2011 | 2013 | |||
| 1.6 T3 MT Summum Максимальная | 1,6 л | 150 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | B4164T3 | FS45 | 2010 | 2013 | |||
| 2.0T Powershift Base Базовая | 2,0 л | 203 л.с. | бензин | робот | передний привод | B4204T6 | FS44 | 2010 | 2011 | |||
| 2.0T Powershift Kinetic | 2,0 л | 203 л.с. | бензин | робот | передний привод | B4204T6 | FS44 | 2010 | 2011 | |||
| 2.0T Powershift Momentum Предмаксимальная | 2,0 л | 203 л.с. | бензин | робот | передний привод | B4204T6 | FS44 | 2010 | 2011 | |||
| 2.0T Powershift Summum Максимальная | 2,0 л | 203 л.с. | бензин | робот | передний привод | B4204T6 | FS44 | 2010 | 2011 | |||
| 1.6 T4 MT Base Базовая | 1,6 л | 180 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | B4164T | FS48 | 2010 | 2013 | |||
| 1.6 T4 MT Kinetic | 1,6 л | 180 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | B4164T | FS48 | 2010 | 2013 | |||
| 1.6 T4 MT Momentum Предмаксимальная | 1,6 л | 180 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | B4164T | FS48 | 2010 | 2013 | |||
| 1.6 T4 MT R-Design | 1,6 л | 180 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | B4164T | FS48 | 2011 | 2013 | |||
| 1.6 T4 MT Summum Максимальная | 1,6 л | 180 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | B4164T | FS48 | 2010 | 2013 | |||
| 1.6 T4F MT Base Базовая | 1,6 л | 180 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | B4164T2 | FS48 | 2011 | 2013 | |||
| 1.6 T4F MT Kinetic | 1,6 л | 180 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | B4164T2 | FS48 | 2011 | 2013 | |||
| 1.6 T4F MT Momentum Предмаксимальная | 1,6 л | 180 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | B4164T2 | FS48 | 2011 | 2013 | |||
| 1.6 T4F MT R-Design | 1,6 л | 180 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | B4164T2 | FS48 | 2011 | 2013 | |||
| 1.6 T4F MT Summum Максимальная | 1,6 л | 180 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | B4164T2 | FS48 | 2011 | 2013 | |||
| 2.0 T5 Powershift Base Базовая | 2,0 л | 240 л.с. | бензин | робот | передний привод | B4204T7 | FS47 | 2010 | 2013 | |||
| 2.0 T5 Powershift Kinetic | 2,0 л | 240 л.с. | бензин | робот | передний привод | B4204T7 | FS47 | 2010 | 2013 | |||
| 2.0 T5 Powershift Momentum Предмаксимальная | 2,0 л | 240 л.с. | бензин | робот | передний привод | B4204T7 | FS47 | 2010 | 2013 | |||
| 2.0 T5 Powershift R-Design Максимальная | 2,0 л | 240 л.с. | бензин | робот | передний привод | B4204T7 | FS47 | 2011 | 2013 | |||
| 2.0 T5 Powershift Summum Максимальная | 2,0 л | 240 л.с. | бензин | робот | передний привод | B4204T7 | FS47 | 2010 | 2013 | |||
| 2.0T MT Base Базовая | 2,0 л | 203 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | B4204T6 | FS44 | 2010 | 2011 | |||
| 2.0T MT Kinetic | 2,0 л | 203 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | B4204T6 | FS44 | 2010 | 2011 | |||
| 2.0T MT Momentum Предмаксимальная | 2,0 л | 203 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | B4204T6 | FS44 | 2010 | 2011 | |||
| 2.0T MT Summum Максимальная | 2,0 л | 203 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | B4204T6 | FS44 | 2010 | 2011 | |||
| 2.0 T5 MT Base Базовая | 2,0 л | 240 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | B4204T7 | FS47 | 2010 | 2013 | |||
| 2.0 T5 MT Kinetic | 2,0 л | 240 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | B4204T7 | FS47 | 2010 | 2013 | |||
| 2.0 T5 MT Momentum Предмаксимальная | 2,0 л | 240 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | B4204T7 | FS47 | 2010 | 2013 | |||
| 2.0 T5 MT R-Design Максимальная | 2,0 л | 240 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | B4204T7 | FS47 | 2011 | 2013 | |||
| 2.0 T5 MT Summum Максимальная | 2,0 л | 240 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | B4204T7 | FS47 | 2010 | 2013 | |||
| 1.6 D2 Powershift Base Базовая | 1,6 л | 115 л.с. | дизель | робот | передний привод | D4162T | FS84 | 2012 | 2013 | |||
| 1.6 D2 Powershift Kinetic | 1,6 л | 115 л.с. | дизель | робот | передний привод | D4162T | FS84 | 2012 | 2013 | |||
| 1.6 D2 Powershift Momentum Предмаксимальная | 1,6 л | 115 л.с. | дизель | робот | передний привод | D4162T | FS84 | 2012 | 2013 | |||
| 1.6 D2 Powershift R-Design | 1,6 л | 115 л.с. | дизель | робот | передний привод | D4162T | FS84 | 2012 | 2013 | |||
| 1.6 D2 Powershift Summum Максимальная | 1,6 л | 115 л.с. | дизель | робот | передний привод | D4162T | FS84 | 2012 | 2013 | |||
| 1.6 T4 Powershift Base Базовая | 1,6 л | 180 л.с. | бензин | робот | передний привод | B4164T | FS48 | 2010 | 2013 | |||
| 1.6 T4 Powershift Kinetic | 1,6 л | 180 л.с. | бензин | робот | передний привод | B4164T | FS48 | 2010 | 2013 | |||
| 1.6 T4 Powershift Momentum Предмаксимальная | 1,6 л | 180 л.с. | бензин | робот | передний привод | B4164T | FS48 | 2010 | 2013 | |||
| 1.6 T4 Powershift R-Design | 1,6 л | 180 л.с. | бензин | робот | передний привод | B4164T | FS48 | 2011 | 2013 | |||
| 1.6 T4 Powershift Summum Максимальная | 1,6 л | 180 л.с. | бензин | робот | передний привод | B4164T | FS48 | 2010 | 2013 | |||
| 1.6 T4F Powershift Base Базовая | 1,6 л | 180 л.с. | бензин | робот | передний привод | B4164T2 | FS48 | 2011 | 2013 | |||
| 1.6 T4F Powershift Kinetic | 1,6 л | 180 л.с. | бензин | робот | передний привод | B4164T2 | FS48 | 2011 | 2013 | |||
| 1.6 T4F Powershift Momentum Предмаксимальная | 1,6 л | 180 л.с. | бензин | робот | передний привод | B4164T2 | FS48 | 2011 | 2013 | |||
| 1.6 T4F Powershift R-Design | 1,6 л | 180 л.с. | бензин | робот | передний привод | B4164T2 | FS48 | 2011 | 2013 | |||
| 1.6 T4F Powershift Summum Максимальная | 1,6 л | 180 л.с. | бензин | робот | передний привод | B4164T2 | FS48 | 2011 | 2013 | |||
| 2.4 D5 MT Base Базовая | 2,4 л | 205 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D5244T10 | FS70 | 2010 | 2011 | |||
| 2.4 D5 MT Kinetic | 2,4 л | 205 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D5244T10 | FS70 | 2010 | 2011 | |||
| 2.4 D5 MT Momentum Предмаксимальная | 2,4 л | 205 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D5244T10 | FS70 | 2010 | 2011 | |||
| 2.4 D5 MT Summum Максимальная | 2,4 л | 205 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | D5244T10 | FS70 | 2010 | 2011 | |||
| 2.4 D5 Geartronic Base Базовая | 2,4 л | 205 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D5244T10 | FS70 | 2010 | 2011 | |||
| 2.4 D5 Geartronic Kinetic | 2,4 л | 205 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D5244T10 | FS70 | 2010 | 2011 | |||
| 2.4 D5 Geartronic Momentum Предмаксимальная | 2,4 л | 205 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D5244T10 | FS70 | 2010 | 2011 | |||
| 2.4 D5 Geartronic Summum Максимальная | 2,4 л | 205 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | D5244T10 | FS70 | 2010 | 2011 | |||
| 2.4 D5 Geartronic AWD Base Базовая | 2,4 л | 205 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | D5244T10 | FS70 | 2010 | 2011 | |||
| 2.4 D5 Geartronic AWD Kinetic | 2,4 л | 205 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | D5244T10 | FS70 | 2010 | 2011 | |||
| 2.4 D5 Geartronic AWD Momentum Предмаксимальная | 2,4 л | 205 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | D5244T10 | FS70 | 2010 | 2011 | |||
| 2.4 D5 Geartronic AWD Summum Максимальная | 2,4 л | 205 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | D5244T10 | FS70 | 2010 | 2011 | |||
