Поколения автомобилей Opel Kadett
Для Европы
| Тип кузова | Пок. | Рест. | Кузов | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Хэтчбек 5 дв. | 6-е | 1-й | E | 1989 | 1991 |
| Универсал | 6-е | 1-й | E | 1989 | 1991 |
| Открытый кузов | 6-е | 1-й | E | 1989 | 1993 |
| Седан | 6-е | 1-й | E | 1989 | 1993 |
| Хэтчбек 3 дв. | 6-е | 1-й | E | 1989 | 1991 |
| Открытый кузов | 6-е | E | 1987 | 1989 | |
| Седан | 6-е | E | 1985 | 1989 | |
| Хэтчбек 5 дв. | 6-е | E | 1984 | 1989 | |
| Хэтчбек 3 дв. | 6-е | E | 1984 | 1989 | |
| Универсал | 6-е | E | 1984 | 1989 | |
| Универсал | 5-е | D | 1979 | 1984 | |
| Универсал | 5-е | D | 1979 | 1984 | |
| Хэтчбек 5 дв. | 5-е | D | 1979 | 1984 | |
| Седан | 5-е | D | 1979 | 1984 | |
| Купе | 5-е | D | 1979 | 1981 | |
| Хэтчбек 3 дв. | 5-е | D | 1979 | 1984 | |
| Хэтчбек 3 дв. | 4-е | 1-й | C | 1977 | 1979 |
| Универсал | 4-е | 1-й | C | 1977 | 1979 |
| Купе | 4-е | 1-й | C | 1977 | 1979 |
| Седан | 4-е | 1-й | C | 1977 | 1979 |
| Купе | 4-е | 1-й | C | 1977 | 1979 |
| Открытый кузов | 4-е | 1-й | C | 1977 | 1978 |
| Открытый кузов | 4-е | C | 1976 | 1977 | |
| Хэтчбек 3 дв. | 4-е | C | 1973 | 1977 | |
| Седан | 4-е | C | 1973 | 1977 | |
| Купе | 4-е | C | 1973 | 1977 | |
| Купе | 4-е | C | 1973 | 1977 | |
| Универсал | 4-е | C | 1973 | 1977 | |
| Универсал | 3-е | B | 1967 | 1970 | |
| Лифтбек | 3-е | B | 1965 | 1973 | |
| Хэтчбек 3 дв. | 3-е | B | 1965 | 1973 | |
| Седан | 3-е | B | 1965 | 1973 | |
| Купе | 3-е | B | 1965 | 1973 | |
| Универсал | 3-е | B | 1965 | 1973 | |
| Купе | 3-е | B | 1965 | 1973 | |
| Купе | 2-е | A | 1963 | 1965 | |
| Универсал | 2-е | A | 1963 | 1965 | |
| Купе | 2-е | A | 1962 | 1965 | |
| Открытый кузов | 1-е | 1-й | K-38 | 1938 | 1940 |
| Открытый кузов | 1-е | 1-й | K-38 | 1938 | 1940 |
| Седан | 1-е | 1-й | K-38 | 1938 | 1940 |
| Купе | 1-е | 1-й | K-38 | 1937 | 1940 |
| Купе | 1-е | K-38 | 1936 | 1937 | |
