Комплектации автомобилей Jaguar F-Pace
| Комплектация | Объём | Мощность | Топливо | Гибрид | Трансмиссия | Привод | Двигатель | Кузов | Период | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0TD AT AWD D300 300 Sport Максимальная | 3,0 л | 300 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | AJ300D | X761 | 2022 | 2022 | |||
| 3.0TD AT AWD D300 Base Базовая | 3,0 л | 300 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | AJ300D | X761 | 2020 | 2021 | |||
| 3.0TD AT AWD D300 HSE Максимальная | 3,0 л | 300 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | AJ300D | X761 | 2020 | 2021 | |||
| 3.0TD AT AWD D300 R-Dynamic Black Максимальная | 3,0 л | 300 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | AJ300D | X761 | 2021 | 2022 | |||
| 3.0TD AT AWD D300 R-Dynamic HSE Максимальная | 3,0 л | 300 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | AJ300D | X761 | 2020 | ||||
| 3.0TD AT AWD D300 R-Dynamic S Базовая | 3,0 л | 300 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | AJ300D | X761 | 2020 | 2022 | |||
| 3.0TD AT AWD D300 R-Dynamic SE Базовая | 3,0 л | 300 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | AJ300D | X761 | 2020 | ||||
| 3.0TD AT AWD D300 S Максимальная | 3,0 л | 300 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | AJ300D | X761 | 2020 | 2022 | |||
| 3.0TD AT AWD D300 SE Максимальная | 3,0 л | 300 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | AJ300D | X761 | 2020 | 2022 | |||
| 2.0TD AT AWD D200 Base Базовая | 2,0 л | 204 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | AJ200D | X761 | 2020 | 2022 | |||
| 2.0TD AT AWD D200 HSE Максимальная | 2,0 л | 204 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | AJ200D | X761 | 2020 | 2021 | |||
| 2.0TD AT AWD D200 R-Dynamic Black Максимальная | 2,0 л | 204 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | AJ200D | X761 | 2021 | 2022 | |||
| 2.0TD AT AWD D200 R-Dynamic HSE Максимальная | 2,0 л | 204 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | AJ200D | X761 | 2020 | ||||
| 2.0TD AT AWD D200 R-Dynamic S Базовая | 2,0 л | 204 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | AJ200D | X761 | 2020 | ||||
| 2.0TD AT AWD D200 R-Dynamic SE Предмаксимальная | 2,0 л | 204 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | AJ200D | X761 | 2020 | ||||
| 2.0TD AT AWD D200 S Максимальная | 2,0 л | 204 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | AJ200D | X761 | 2020 | 2022 | |||
| 2.0TD AT AWD D200 SE Максимальная | 2,0 л | 204 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | AJ200D | X761 | 2020 | 2022 | |||
| 2.0T AT AWD P250 Base Базовая | 2,0 л | 250 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | AJ200 | X761 | 2020 | 2022 | |||
| 2.0T AT AWD P250 HSE Максимальная | 2,0 л | 250 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | AJ200 | X761 | 2020 | 2021 | |||
| 2.0T AT AWD P250 R-Dynamic Black Максимальная | 2,0 л | 250 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | AJ200 | X761 | 2021 | 2022 | |||
| 2.0T AT AWD P250 R-Dynamic HSE Максимальная | 2,0 л | 250 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | AJ200 | X761 | 2020 | ||||
| 2.0T AT AWD P250 R-Dynamic S Базовая | 2,0 л | 250 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | AJ200 | X761 | 2020 | ||||
| 2.0T AT AWD P250 R-Dynamic SE Предмаксимальная | 2,0 л | 250 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | AJ200 | X761 | 2020 | ||||
| 2.0T AT AWD P250 S Предмаксимальная | 2,0 л | 250 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | AJ200 | X761 | 2020 | 2022 | |||
| 2.0T AT AWD P250 SE Максимальная | 2,0 л | 250 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | AJ200 | X761 | 2020 | 2022 | |||
| 3.0T AT AWD P400 400 Sport Максимальная | 3,0 л | 400 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | AJ300 | X761 | 2022 | ||||
| 3.0T AT AWD P400 Base Базовая | 3,0 л | 400 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | AJ300 | X761 | 2020 | 2021 | |||
| 3.0T AT AWD P400 HSE Максимальная | 3,0 л | 400 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | AJ300 | X761 | 2020 | 2021 | |||
| 3.0T AT AWD P400 R-Dynamic Black Максимальная | 3,0 л | 400 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | AJ300 | X761 | 2021 | 2022 | |||
| 3.0T AT AWD P400 R-Dynamic HSE Максимальная | 3,0 л | 400 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | AJ300 | X761 | 2020 | 2022 | |||
| 3.0T AT AWD P400 R-Dynamic S | 3,0 л | 400 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | AJ300 | X761 | 2020 | 2022 | |||
| 3.0T AT AWD P400 R-Dynamic SE Предмаксимальная | 3,0 л | 400 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | AJ300 | X761 | 2020 | 2022 | |||
| 3.0T AT AWD P400 S Базовая | 3,0 л | 400 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | AJ300 | X761 | 2020 | 2022 | |||
| 3.0T AT AWD P400 SE | 3,0 л | 400 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | AJ300 | X761 | 2020 | 2022 | |||
| 2.0TD AT AWD D165 Base Базовая | 2,0 л | 163 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | AJ200D | X761 | 2020 | 2022 | |||
| 2.0TD AT AWD D165 R-Dynamic Black Максимальная | 2,0 л | 163 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | AJ200D | X761 | 2021 | 2022 | |||
| 2.0TD AT AWD D165 R-Dynamic HSE Максимальная | 2,0 л | 163 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | AJ200D | X761 | 2020 | 2022 | |||
| 2.0TD AT AWD D165 R-Dynamic S Максимальная | 2,0 л | 163 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | AJ200D | X761 | 2020 | ||||
| 2.0TD AT AWD D165 R-Dynamic SE Базовая | 2,0 л | 163 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | AJ200D | X761 | 2020 | 2022 | |||
| 2.0TD AT AWD D165 S Предмаксимальная | 2,0 л | 163 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | AJ200D | X761 | 2020 | 2022 | |||
| 2.0TD AT AWD D165 SE Максимальная | 2,0 л | 163 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | AJ200D | X761 | 2020 | 2022 | |||
| 5.0T AT AWD P550 SVR | 5,0 л | 550 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | 508PS | X761 | 2021 | 2023 | |||
| PHEV 2.0T AT AWD P400e Base Базовая | 2,0 л | 300 л.с. | бензин | параллельный подзаряжаемый (PHEV) гибрид 103 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | AJ200 | X761 | 2020 | 2022 | ||
| PHEV 2.0T AT AWD P400e HSE Максимальная | 2,0 л | 300 л.с. | бензин | параллельный подзаряжаемый (PHEV) гибрид 103 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | AJ200 | X761 | 2020 | 2021 | ||
| PHEV 2.0T AT AWD P400e R-Dynamic Black Максимальная | 2,0 л | 300 л.с. | бензин | параллельный подзаряжаемый (PHEV) гибрид 103 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | AJ200 | X761 | 2021 | 2022 | ||
| PHEV 2.0T AT AWD P400e R-Dynamic HSE Максимальная | 2,0 л | 300 л.с. | бензин | параллельный подзаряжаемый (PHEV) гибрид 103 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | AJ200 | X761 | 2020 | |||
| PHEV 2.0T AT AWD P400e R-Dynamic S Базовая | 2,0 л | 300 л.с. | бензин | параллельный подзаряжаемый (PHEV) гибрид 103 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | AJ200 | X761 | 2020 | |||
| PHEV 2.0T AT AWD P400e R-Dynamic SE Предмаксимальная | 2,0 л | 300 л.с. | бензин | параллельный подзаряжаемый (PHEV) гибрид 103 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | AJ200 | X761 | 2020 | |||
| PHEV 2.0T AT AWD P400e S Предмаксимальная | 2,0 л | 300 л.с. | бензин | параллельный подзаряжаемый (PHEV) гибрид 103 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | AJ200 | X761 | 2020 | 2022 | ||
| PHEV 2.0T AT AWD P400e SE Максимальная | 2,0 л | 300 л.с. | бензин | параллельный подзаряжаемый (PHEV) гибрид 103 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | AJ200 | X761 | 2020 | 2022 | ||
| 5.0T AT AWD SVR 575 Edition | 5,0 л | 575 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | 508PS | X761 | 2023 | ||||
