Поколения автомобилей BMW 1-Series
Для Европы
| Тип кузова | Пок. | Рест. | Кузов | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Хэтчбек 5 дв. | 4-е | F70 | 2024 | наст. время | |
| Хэтчбек 5 дв. | 3-е | F40 | 2019 | 2024 | |
| Хэтчбек 3 дв. | 2-е | 1-й | F21 | 2015 | 2019 |
| Хэтчбек 5 дв. | 2-е | 1-й | F20 | 2015 | 2019 |
| Хэтчбек 3 дв. | 2-е | F21 | 2012 | 2015 | |
| Хэтчбек 5 дв. | 2-е | F20 | 2011 | 2015 | |
| Открытый кузов | 1-е | 1-й | E88 | 2008 | 2011 |
| Купе | 1-е | 1-й | E82 | 2007 | 2011 |
Для России
| Тип кузова | Пок. | Рест. | Кузов | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Хэтчбек 5 дв. | 2-е | 2-й | F20 | 2017 | 2020 |
| Хэтчбек 5 дв. | 2-е | 1-й | F20 | 2015 | 2017 |
| Хэтчбек 3 дв. | 2-е | F21 | 2012 | 2014 | |
| Хэтчбек 5 дв. | 2-е | F20 | 2011 | 2015 | |
| Купе | 1-е | 2-й | E82 | 2011 | 2013 |
| Открытый кузов | 1-е | 2-й | E88 | 2011 | 2013 |
| Открытый кузов | 1-е | 1-й | E88 | 2008 | 2011 |
| Купе | 1-е | 1-й | E82 | 2007 | 2011 |
| Хэтчбек 3 дв. | 1-е | 1-й | E81 | 2007 | 2012 |
| Хэтчбек 5 дв. | 1-е | 1-й | E87 | 2007 | 2011 |
| Хэтчбек 5 дв. | 1-е | E87 | 2004 | 2007 | |
Для Японии
| Тип кузова | Пок. | Рест. | Кузов | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Хэтчбек 5 дв. гибрид | 4-е | F70 | 2024 | наст. время | |
| Хэтчбек 5 дв. | 3-е | F40 | 2019 | 2024 | |
| Хэтчбек 5 дв. | 2-е | 1-й | F20 | 2015 | 2019 |
| Хэтчбек 5 дв. | 2-е | F20 | 2011 | 2015 | |
| Открытый кузов | 1-е | 1-й | E88 | 2008 | 2014 |
| Купе | 1-е | 1-й | E82 | 2008 | 2014 |
| Хэтчбек 5 дв. | 1-е | 1-й | E87 | 2007 | 2011 |
| Хэтчбек 5 дв. | 1-е | E87 | 2004 | 2007 | |
Для Южной Кореи
| Тип кузова | Пок. | Рест. | Кузов | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Хэтчбек 5 дв. | 4-е | F70 | 2024 | наст. время | |
| Хэтчбек 5 дв. | 3-е | F40 | 2019 | 2024 | |
| Хэтчбек 3 дв. | 2-е | 1-й | F21 | 2015 | 2019 |
| Хэтчбек 5 дв. | 2-е | 1-й | F20 | 2015 | 2019 |
| Хэтчбек 3 дв. | 2-е | F21 | 2012 | 2015 | |
| Хэтчбек 5 дв. | 2-е | F20 | 2011 | 2015 | |
| Открытый кузов | 1-е | 1-й | E88 | 2008 | 2011 |
| Купе | 1-е | 1-й | E82 | 2007 | 2011 |
| Хэтчбек 3 дв. | 1-е | 1-й | E81 | 2007 | 2011 |
| Хэтчбек 5 дв. | 1-е | 1-й | E87 | 2007 | 2011 |
Для Китая
| Тип кузова | Пок. | Рест. | Кузов | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Седан | 2-е | F52 | 2017 | 2023 | |
