Кузов Volvo DBA-ZB420
S60
| Марка кузова | DBA-ZB420 |
| Тип кузова | седан |
| Число дверей | 4 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4760 x 1850 x 1435 |
| Число мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 145 |
| Колесная база, мм | 2870 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.7 |
| Ширина передней колеи, мм | 1600 |
| Ширина задней колеи, мм | 1600 |
| Масса, кг | 1660 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Страна сборки | США |
| Руль | Правый |
| Остекление с защитой от ультрафиолета | — |
| Люк | ? |
| Передний спойлер | — |
| Задний спойлер | — |
| Рейлинги | — |
| Передние противотуманные фары | + |
| Задние противотуманные фонари | + |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние шины | 225/50R17 |
| Задние шины | 225/50R17 |
| Электропривод водительского сиденья | + |
| Регулировка высоты сиденья водителя | + |
V60
| Марка кузова | DBA-ZB420 |
| Тип кузова | универсал |
| Число дверей | 5 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4760 x 1850 x 1435 |
| Число мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 145 |
| Колесная база, мм | 2870 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.5 |
| Ширина передней колеи, мм | 1600 |
| Ширина задней колеи, мм | 1600 |
| Масса, кг | 1700 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Страна сборки | Швеция |
| Руль | Правый |
| Остекление с защитой от ультрафиолета | — |
| Люк | ? |
| Передний спойлер | — |
| Задний спойлер | + |
| Рейлинги | + |
| Передние противотуманные фары | + |
| Задние противотуманные фонари | + |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние шины | 215/55R18 |
| Задние шины | 215/55R18 |
| Электропривод водительского сиденья | + |
| Регулировка высоты сиденья водителя | + |
